کد خبر : 
        9219      
    
    
  پلی پروپیلن ها و پلی اتیلن ها(کیلو / تومان)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر نسبت به آخرین معامله | قیمت بازار | تغییر نسبت به روز گذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | جم | ۳۷۰۳ | ۲- | ۵۳۰۰ | ۲۶۰- | 
| پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | تبریز | ۴۷۸۶ | ۱۶- | ۵۶۴۰ | ۱۱۰- | 
| پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ | تبریز | ۴۷۶۷ | ۱۳- | ۵۶۷۰ | ۲۳۰- | 
| ABS تزریقی | تبریز | ۵۶۲۲ | ۰ | ۶۰۰۰ | ۲۰۰- | 
| پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 | بندرامام | ۳۷۹۵ | ۱۸- | ۴۶۵۰ | ۱۰۰- | 
| پلی اتیلن سبک خطی LL209AA | امیرکبیر | ۳۷۱۴ | ۲۲+ | ۵۷۵۰ | ۱۵۰- | 
| پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ | بندرامام | ۳۷۹۵ | ۱۸- | ۴۶۲۰ | ۶۰- | 
| پلی اتیلن سبک TX002102 | لاله | ۳۷۹۵ | ۱۸- | ۴۵۵۰ | ۵۰- | 
| پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | بندرامام | ۳۷۰۳ | ۱۷- | ۵۲۰۰ | ۳۵۰- | 
| پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ | جم | ۳۶۲۹ | ۱۵- | ۵۳۰۰ | ۱۵۰- | 
| پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F | مهر | ۳۶۴۹ | ۲+ | ۴۶۰۰ | ۱۰۰- | 
| پلیاتیلنترفتالاتگرید بطری۸۲۱ | تندگویان | ۳۶۱۴ | ۱۷- | ۴۱۰۰ | ۲۰- | 
| پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | تبریز | ۴۸۳۳ | ۳۲- | ۶۸۵۰ | ۱۵۰- | 
| پلی اتیلن سنگین EX3 | امیرکبیر | ۳۷۷۰ | ۲+ | ۴۶۵۰ | ۴۰- | 
| پلی اتیلن سنگین EX5 | مارون | ۳۶۴۷ | ۱۸- | ۴۵۰۰ | ۱۰۰+ | 
| SBR1502(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۴۷۹۵ | ۲۲- | ۷۰۰۰ | ۰ | 
| SBR1712(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۴۳۸۳ | ۲۰- | ۵۳۰۰ | ۰ | 
| پلی پروپیلن z30s | مارون | ۳۷۶۴ | ۱۸- | ۴۵۹۰ | ۰ | 
| پلی پروپیلن c30s | مارون | ۳۷۶۴ | ۱۸- | ۴۵۹۰ | ۰ | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  