کد خبر : 
        8333      
    
    
  پلی پروپیلن ها و پلی اتیلن ها(کیلو / تومان)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر نسبت به آخرین معامله | قیمت بازار | تغییر نسبت به روز گذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | جم | ۳۷۰۵ | ۱۴- | ۴۱۹۰ | ۱۰+ | 
| پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | تبریز | ۴۷۹۰ | ۱۱۳- | ۵۵۷۰ | ۱۲۰- | 
| پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ | تبریز | ۴۷۶۷ | ۱۳- | ۵۴۵۰ | ۱۰+ | 
| ABS تزریقی | تبریز | ۵۶۲۲ | ۰ | ۶۰۴۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 | بندرامام | ۳۷۹۷ | ۴۹+ | ۴۲۲۰ | ۱۰- | 
| پلی اتیلن سبک خطی LL209AA | امیرکبیر | ۳۶۹۲ | ۵۱+ | ۴۳۰۰ | ۳۰- | 
| پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ | بندرامام | ۳۷۹۷ | ۴۹+ | ۴۲۲۰ | ۱۰- | 
| پلی اتیلن سبک TX002102 | لاله | ۳۷۹۷ | ۴۹+ | ۴۱۸۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | بندرامام | ۳۷۰۵ | ۲۰- | ۴۰۳۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ | جم | ۳۶۴۴ | ۵۸+ | ۴۳۳۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F | مهر | ۳۶۵۰ | ۲۳- | ۴۰۸۰ | ۰ | 
| پلیاتیلنترفتالاتگرید بطری۸۲۱ | تندگویان | ۳۶۱۵ | ۸۵- | ۴۳۰۰ | ۰ | 
| پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | تبریز | ۴۸۳۷ | ۱۱- | ۷۵۰۰ | ۲۰۰- | 
| پلی اتیلن سنگین EX3 | امیرکبیر | ۳۷۵۲ | ۲۵- | ۴۴۰۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سنگین EX5 | مارون | ۳۶۵۱ | ۲۰- | ۴۰۵۰ | ۳۰- | 
| SBR1502(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۴۷۹۷ | ۴۶۳+ | ۷۳۰۰ | ۰ | 
| SBR1712(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۴۳۸۵ | ۳۹۶+ | ۵۷۰۰ | ۰ | 
| پلی پروپیلن z30s | مارون | ۳۷۷۴ | ۴+ | ۴۵۱۰ | ۱۰- | 
| پلی پروپیلن c30s | مارون | ۳۶۹۴ | ۵۵+ | ۴۷۱۰ | ۱۰- | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  