کد خبر : 
        7188      
    
    
  پلی پروپیلن ها و پلی اتیلن ها(کیلو / تومان)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر نسبت به آخرین معامله | قیمت بازار | تغییر نسبت به روز گذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | جم | ۳۷۱۹ | ۵۹+ | ۴۱۲۰ | ۴۰+ | 
| پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | تبریز | ۴۹۷۸ | ۵+ | ۶۰۵۰ | ۹۰+ | 
| پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ | تبریز | ۴۷۶۱ | ۴۴- | ۵۴۵۰ | ۹۰+ | 
| ABS تزریقی | تبریز | ۵۶۲۲ | ۰ | ۶۳۵۰ | ۴۰+ | 
| پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 | بندرامام | ۳۷۴۱ | ۱۰۱+ | ۴۱۴۰ | ۸۰+ | 
| پلی اتیلن سبک خطی LL209AA | امیرکبیر | ۳۵۶۶ | ۱+ | ۴۳۵۰ | ۱۲۰+ | 
| پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ | بندرامام | ۳۷۴۱ | ۱۰۱+ | ۴۱۳۰ | ۶۰+ | 
| پلی اتیلن سبک TX002102 | لاله | ۳۷۴۱ | ۱۰۱+ | ۴۰۷۰ | ۹۰+ | 
| پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | بندرامام | ۳۷۱۹ | ۵۹+ | ۴۰۱۰ | ۲۰+ | 
| پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ | جم | ۳۶۴۴ | ۵۸+ | ۴۳۶۰ | ۹۰+ | 
| پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F | مهر | ۳۶۶۷ | ۵۷+ | ۴۰۰۰ | ۱۰+ | 
| پلیاتیلنترفتالاتگرید بطری۸۲۱ | تندگویان | ۳۶۹۰ | ۴+ | ۴۹۵۰ | ۵۰+ | 
| پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | تبریز | ۴۸۲۸ | ۲۰۳+ | ۸۳۵۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سنگین EX3 | امیرکبیر | ۳۷۷۱ | ۳۴+ | ۴۴۰۰ | ۵۰- | 
| پلی اتیلن سنگین EX5 | مارون | ۳۶۲۰ | ۱۸۸+ | ۳۹۱۰ | ۳۰+ | 
| SBR1502(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۴۳۲۷ | ۳۳۸+ | ۷۵۰۰ | ۲۰۰+ | 
| SBR1712(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۳۹۸۲ | ۲۶۳+ | ۵۶۰۰ | ۴۰۰- | 
| پلی پروپیلن z30s | مارون | ۳۷۱۴ | ۵+ | ۴۵۲۰ | ۰ | 
| پلی پروپیلن c30s | مارون | ۳۶۹۴ | ۵۵+ | ۴۴۸۰ | ۰ | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  