کد خبر : 
        8203      
    
    
  پلی پروپیلن ها و پلی اتیلن ها(کیلو / تومان)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر نسبت به آخرین معامله | قیمت بازار | تغییر نسبت به روز گذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | جم | ۳۷۱۹ | ۵۹+ | ۴۱۹۰ | ۰ | 
| پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | تبریز | ۴۷۹۰ | ۱۱۳- | ۵۶۴۰ | ۹۰- | 
| پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ | تبریز | ۴۷۶۷ | ۱۳- | ۵۴۲۰ | ۰ | 
| ABS تزریقی | تبریز | ۵۶۲۲ | ۰ | ۶۰۴۰ | ۴۰+ | 
| پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 | بندرامام | ۳۷۴۸ | ۸- | ۴۲۳۰ | ۱۰+ | 
| پلی اتیلن سبک خطی LL209AA | امیرکبیر | ۳۶۴۱ | ۲۸- | ۴۳۳۰ | ۱۰+ | 
| پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ | بندرامام | ۳۷۴۸ | ۸- | ۴۲۳۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سبک TX002102 | لاله | ۳۷۴۸ | ۸- | ۴۱۶۰ | ۱۰- | 
| پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | بندرامام | ۳۷۲۵ | ۸- | ۴۰۳۰ | ۱۰+ | 
| پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ | جم | ۳۶۴۴ | ۵۸+ | ۴۳۳۰ | ۲۰- | 
| پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F | مهر | ۳۶۷۳ | ۸- | ۴۰۹۰ | ۰ | 
| پلیاتیلنترفتالاتگرید بطری۸۲۱ | تندگویان | ۳۷۰۰ | ۹- | ۴۳۱۰ | ۴۰- | 
| پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | تبریز | ۴۸۳۷ | ۱۱- | ۷۹۰۰ | ۵۰- | 
| پلی اتیلن سنگین EX3 | امیرکبیر | ۳۷۷۷ | ۱۱+ | ۴۴۰۰ | ۱۰- | 
| پلی اتیلن سنگین EX5 | مارون | ۳۶۵۱ | ۲۰- | ۴۱۱۰ | ۳۰- | 
| SBR1502(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۴۳۳۴ | ۱۰- | ۷۲۰۰ | ۱۰۰+ | 
| SBR1712(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۳۹۸۹ | ۸- | ۵۷۰۰ | ۱۰۰+ | 
| پلی پروپیلن z30s | مارون | ۳۷۷۴ | ۴+ | ۴۶۳۰ | ۱۰- | 
| پلی پروپیلن c30s | مارون | ۳۶۹۴ | ۵۵+ | ۴۷۳۰ | ۱۰- | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  