کد خبر : 
        9080      
    
    
  پلی پروپیلن ها و پلی اتیلن ها(کیلو / تومان)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر نسبت به آخرین معامله | قیمت بازار | تغییر نسبت به روز گذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | جم | ۳۷۰۵ | ۱۴- | ۵۳۰۰ | ۳۵۰+ | 
| پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | تبریز | ۴۷۸۶ | ۱۶- | ۵۶۰۰ | ۶۰+ | 
| پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ | تبریز | ۴۷۶۷ | ۱۳- | ۵۷۰۰ | ۲۸۰+ | 
| ABS تزریقی | تبریز | ۵۶۲۲ | ۰ | ۶۰۰۰ | ۷۰+ | 
| پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 | بندرامام | ۳۸۱۳ | ۶- | ۴۶۰۰ | ۳۰+ | 
| پلی اتیلن سبک خطی LL209AA | امیرکبیر | ۳۷۱۴ | ۲۲+ | ۵۶۰۰ | ۲۸۰+ | 
| پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ | بندرامام | ۳۸۱۳ | ۶- | ۴۵۵۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سبک TX002102 | لاله | ۳۸۱۳ | ۶- | ۴۵۰۰ | ۳۰+ | 
| پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | بندرامام | ۳۷۲۰ | ۶- | ۵۱۵۰ | ۳۰۰+ | 
| پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ | جم | ۳۶۴۴ | ۵۸+ | ۵۴۵۰ | ۵۰+ | 
| پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F | مهر | ۳۶۴۷ | ۱۹- | ۴۵۰۰ | ۱۸۰+ | 
| پلیاتیلنترفتالاتگرید بطری۸۲۱ | تندگویان | ۳۶۳۱ | ۶- | ۴۱۲۰ | ۲۰+ | 
| پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | تبریز | ۴۸۳۳ | ۳۲- | ۶۹۰۰ | ۳۵۰- | 
| پلی اتیلن سنگین EX3 | امیرکبیر | ۳۷۶۸ | ۲۶- | ۴۵۵۰ | ۱۵۰+ | 
| پلی اتیلن سنگین EX5 | مارون | ۳۶۴۷ | ۱۸- | ۴۴۰۰ | ۱۸۰+ | 
| SBR1502(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۴۸۱۷ | ۸- | ۷۱۰۰ | ۰ | 
| SBR1712(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۴۴۰۳ | ۷- | ۵۳۰۰ | ۰ | 
| پلی پروپیلن z30s | مارون | ۳۷۶۴ | ۱۸- | ۴۵۹۰ | ۱۰- | 
| پلی پروپیلن c30s | مارون | ۳۷۶۴ | ۱۸- | ۴۶۰۰ | ۷۰- | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  