کد خبر : 
        4220      
    
    
  پلی پروپیلن ها و پلی اتیلن ها(کیلو / تومان)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر نسبت به آخرین معامله | قیمت بازار | تغییر نسبت به روز گذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | جم | ۳۶۶۸ | ۲۲+ | ۳۹۷۰ | ۰ | 
| پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | تبریز | ۴۸۹۵ | ۶۱+ | ۵۴۶۰ | ۰ | 
| پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ | تبریز | ۴۶۶۹ | ۸۱+ | ۵۳۶۰ | ۰ | 
| ABS تزریقی | تبریز | ۵۶۲۲ | ۰ | ۶۸۰۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 | بندرامام | ۳۶۰۶ | ۳۴+ | ۴۰۳۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سبک خطی LL209AA | امیرکبیر | ۳۵۴۶ | ۳۶+ | ۳۹۰۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ | بندرامام | ۳۶۰۶ | ۳۴+ | ۴۰۷۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سبک TX002102 | لاله | ۳۶۰۶ | ۳۴+ | ۳۹۵۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | بندرامام | ۳۶۶۸ | ۲۲+ | ۳۹۵۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ | جم | ۳۵۹۳ | ۲۲+ | ۴۴۰۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F | مهر | ۳۶۱۸ | ۱۹+ | ۴۰۵۰ | ۰ | 
| پلیاتیلنترفتالاتگرید بطری۸۲۱ | تندگویان | ۳۶۰۱ | ۷۲- | ۵۶۵۰ | ۰ | 
| پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | تبریز | ۴۶۲۵ | ۲+ | ۹۳۰۰ | ۲۰۰- | 
| پلی اتیلن سنگین EX3 | امیرکبیر | ۳۷۴۰ | ۲۵+ | ۴۳۵۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سنگین EX5 | مارون | ۳۶۱۸ | ۱۹+ | ۳۹۰۰ | ۰ | 
| SBR1502(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۴۱۸۶ | ۱۰۹+ | ۷۹۰۰ | ۰ | 
| SBR1712(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۳۹۰۶ | ۷۷+ | ۶۹۰۰ | ۰ | 
| پلی پروپیلن z30s | مارون | ۳۶۳۷ | ۱+ | ۴۱۴۰ | ۰ | 
| پلی پروپیلن c30s | مارون | ۳۶۳۹ | ۱+ | ۴۱۱۰ | ۰ | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  