کد خبر : 
        1616      
    
    
  پلیپروپیلنها و پلیاتیلنها(کیلو / تومان)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر نسبت به آخرین معامله | قیمت بازار | تغییر نسبت به روز گذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | جم | ۳۵۵۴ | - | ۴۲۵۰ | ۳۰- | 
| پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | تبریز | ۴۷۹۹ | ۴۲- | ۵۲۳۰ | ۳۰- | 
| پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ | تبریز | ۴۵۶۱ | ۲۷- | ۵۰۰۰ | ۵۰- | 
| ABS تزریقی | تبریز | - | - | ۹۲۰۰ | ۴۰۰+ | 
| پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 | بندرامام | ۳۴۳۱ | - | ۴۰۰۰ | ۲۰- | 
| پلی اتیلن سبک فیلم LL209AA | امیرکبیر | ۳۴۶۸ | - | ۴۲۳۰ | ۷۰- | 
| پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ | بندرامام | ۳۶۰۲ | - | ۴۱۰۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سبک TX002102 | لاله | ۳۴۳۱ | - | ۳۹۵۰ | ۵۰+ | 
| پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | بندرامام | ۳۵۵۴ | - | ۳۹۰۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ | جم | ۳۴۳۱ | - | ۳۹۵۰ | ۳۰+ | 
| پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F | مهر | ۳۵۱۶ | - | ۳۹۵۰ | ۳۰+ | 
| پلیاتیلنترفتالاتگرید بطری۸۲۱ | تندگویان | ۳۶۷۱ | - | ۴۷۰۰ | ۲۰- | 
| پلی اتیلن ترفتالات TG645 | تندگویان | ۳۴۵۰ | - | ۴۲۰۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سنگین EX3 | امیرکبیر | ۳۶۵۴ | - | ۴۱۳۰ | ۴۰+ | 
| پلی اتیلن سنگین EX5 | مارون | ۳۵۹۰ | ۷۳+ | - | - | 
| SBR1502(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۵۲۸۵ | - | ۱۱۰۰۰ | ۰ | 
| SBR1712(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۵۱۱۱ | - | ۱۰۰۰۰ | ۰ | 
| پلی پروپیلن z30s | مارون | ۳۶۶۵ | ۹۸+ | ۴۰۸۰ | ۳۰+ | 
| پلی پروپیلن c30s | مارون | ۳۶۷۹ | ۹۶+ | ۴۱۱۰ | ۰ | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  