کد خبر : 
        6627      
    
    
  پلی پروپیلن ها و پلی اتیلن ها(کیلو / تومان)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر نسبت به آخرین معامله | قیمت بازار | تغییر نسبت به روز گذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | جم | ۳۶۶۰ | ۱+ | ۴۰۷۰ | ۳۰- | 
| پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | تبریز | ۴۹۷۳ | ۱۶- | ۶۰۰۰ | ۱۰۰+ | 
| پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ | تبریز | ۴۸۰۵ | ۱۵- | ۵۴۱۰ | ۵۰+ | 
| ABS تزریقی | تبریز | ۵۶۲۲ | ۰ | ۶۲۲۰ | ۲۰- | 
| پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 | بندرامام | ۳۶۴۰ | ۱+ | ۴۰۳۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سبک خطی LL209AA | امیرکبیر | ۳۵۶۶ | ۱+ | ۴۱۶۰ | ۶۰+ | 
| پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ | بندرامام | ۳۶۴۰ | ۱+ | ۴۰۵۰ | ۲۰+ | 
| پلی اتیلن سبک TX002102 | لاله | ۳۶۴۰ | ۱+ | ۳۹۴۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | بندرامام | ۳۶۶۰ | ۱+ | ۳۹۷۰ | ۱۰+ | 
| پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ | جم | ۳۵۸۶ | ۱+ | ۴۲۲۰ | ۴۰+ | 
| پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F | مهر | ۳۶۱۰ | ۱+ | ۳۹۸۰ | ۳۰+ | 
| پلیاتیلنترفتالاتگرید بطری۸۲۱ | تندگویان | ۳۶۹۰ | ۱+ | ۴۹۰۰ | ۱۰۰- | 
| پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | تبریز | ۴۸۲۸ | ۲۰۳+ | ۸۸۰۰ | ۱۳۰- | 
| پلی اتیلن سنگین EX3 | امیرکبیر | ۳۷۳۴ | ۱+ | ۴۶۲۰ | ۲۰- | 
| پلی اتیلن سنگین EX5 | مارون | ۳۴۳۲ | ۱۹۵- | ۳۸۸۵ | ۲۵- | 
| SBR1502(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۳۹۸۹ | ۱+ | ۷۱۵۰ | ۳۰۰+ | 
| SBR1712(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۳۷۱۹ | ۱+ | ۵۸۰۰ | ۱۰۰+ | 
| پلی پروپیلن z30s | مارون | ۳۷۱۴ | ۵+ | ۴۳۱۰ | ۱۰+ | 
| پلی پروپیلن c30s | مارون | ۳۶۹۴ | ۵۵+ | ۴۳۴۰ | ۴۰- | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  