کد خبر : 
        6257      
    
    
  پلی پروپیلن ها و پلی اتیلن ها(کیلو / تومان)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر نسبت به آخرین معامله | قیمت بازار | تغییر نسبت به روز گذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | جم | ۳۶۵۹ | ۱۸- | ۴۱۵۰ | ۳۰+ | 
| پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | تبریز | ۴۹۷۳ | ۱۶- | ۶۲۰۰ | ۲۵۰+ | 
| پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ | تبریز | ۴۸۰۵ | ۱۵- | ۵۶۳۰ | ۱۶۰+ | 
| ABS تزریقی | تبریز | ۵۶۲۲ | ۰ | ۶۴۵۰ | ۷۰+ | 
| پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 | بندرامام | ۳۶۳۹ | ۱۸- | ۴۱۰۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سبک خطی LL209AA | امیرکبیر | ۳۵۶۵ | ۱۸- | ۴۱۸۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ | بندرامام | ۳۶۳۹ | ۱۸- | ۴۰۹۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سبک TX002102 | لاله | ۳۶۳۹ | ۱۸- | ۳۹۹۰ | ۱۰- | 
| پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | بندرامام | ۳۶۵۹ | ۱۸- | ۴۰۱۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ | جم | ۳۵۸۵ | ۱۸- | ۴۳۵۰ | ۲۰- | 
| پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F | مهر | ۳۶۰۹ | ۷- | ۴۰۰۰ | ۰ | 
| پلیاتیلنترفتالاتگرید بطری۸۲۱ | تندگویان | ۳۶۸۹ | ۱۸- | ۴۹۰۰ | ۱۵+ | 
| پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | تبریز | ۴۸۲۸ | ۲۰۳+ | ۹۶۵۰ | ۵۰- | 
| پلی اتیلن سنگین EX3 | امیرکبیر | ۳۷۳۳ | ۱+ | ۴۶۵۰ | ۸۰- | 
| پلی اتیلن سنگین EX5 | مارون | ۳۴۳۲ | ۱۹۵- | ۳۹۵۰ | ۳۰- | 
| SBR1502(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۳۹۸۸ | ۲۰- | ۶۸۰۰ | ۵۰+ | 
| SBR1712(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۳۷۱۸ | ۱۹- | ۵۸۵۰ | ۲۰۰+ | 
| پلی پروپیلن z30s | مارون | ۳۷۱۴ | ۵+ | ۴۳۴۰ | ۰ | 
| پلی پروپیلن c30s | مارون | ۳۶۹۴ | ۵۵+ | ۴۴۱۰ | ۰ | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  