کد خبر : 
        12263      
    
    
  پلی پروپیلن ها و پلی اتیلن ها(کیلو / تومان)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر نسبت به آخرین معامله | قیمت بازار | تغییر نسبت به روز گذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | جم | ۳۸۰۴ | ۵+ | ۵۰۴۰ | ۱۶۰+ | 
| پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | تبریز | ۴۷۳۸ | ۱۲+ | ۵۳۰۰ | ۲۰- | 
| پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ | تبریز | ۴۵۴۳ | ۱۱+ | ۵۲۴۰ | ۱۰- | 
| ABS تزریقی | تبریز | ۵۴۰۰ | ۰ | ۵۷۱۰ | ۱۰۰- | 
| پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 | بندرامام | ۳۹۸۴ | ۴+ | ۵۱۲۰ | ۲۳۰- | 
| پلی اتیلن سبک خطی LL209AA | امیرکبیر | ۴۰۳۴ | ۹+ | ۵۱۵۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ | بندرامام | ۳۹۸۹ | ۵+ | ۵۵۶۰ | ۱۰+ | 
| پلی اتیلن سبک TX002102 | لاله | ۳۹۸۹ | ۵+ | ۴۹۸۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | بندرامام | ۳۸۰۴ | ۵+ | ۵۰۰۰ | ۲۵۰+ | 
| پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ | جم | ۳۷۲۹ | ۵+ | ۴۴۲۰ | ۸۰- | 
| پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F | مهر | ۳۷۴۹ | ۵+ | ۴۷۱۰ | ۶۰+ | 
| پلیاتیلنترفتالاتگرید بطری۸۲۱ | تندگویان | ۳۵۴۲ | ۴+ | ۴۴۳۰ | ۳۰+ | 
| پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | تبریز | ۴۵۹۱ | ۱۲+ | ۶۳۰۰ | ۱۰۰+ | 
| پلی اتیلن سنگین EX3 | امیرکبیر | ۳۷۴۲ | ۸+ | ۵۱۱۰ | ۹۰- | 
| پلی اتیلن سنگین EX5 | مارون | ۳۷۵۰ | ۹+ | ۴۶۳۰ | ۱۰+ | 
| SBR1502(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۴۷۳۵ | ۶+ | ۵۹۰۰ | ۵۰- | 
| SBR1712(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۴۲۷۶ | ۶+ | ۵۳۰۰ | ۰ | 
| پلی پروپیلن z30s | مارون | ۳۸۰۲ | ۹+ | ۵۵۱۰ | ۹۰- | 
| پلی پروپیلن c30s | مارون | ۳۸۰۲ | ۹+ | ۶۰۰۰ | ۰ | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  