کد خبر : 
        12026      
    
    
  پلی پروپیلن ها و پلی اتیلن ها(کیلو / تومان)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر نسبت به آخرین معامله | قیمت بازار | تغییر نسبت به روز گذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | جم | ۳۷۹۶ | ۴۱+ | ۴۷۳۰ | ۲۱۰+ | 
| پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | تبریز | ۴۷۶۴ | ۳+ | ۵۲۲۰ | ۴۰+ | 
| پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ | تبریز | ۴۶۰۹ | ۲+ | ۵۲۱۰ | ۳۵۰- | 
| ABS تزریقی | تبریز | ۵۴۰۰ | ۰ | ۵۸۰۰ | ۱۳۰+ | 
| پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 | بندرامام | ۳۹۸۰ | ۱۴+ | ۵۰۴۰ | ۲۱۰+ | 
| پلی اتیلن سبک خطی LL209AA | امیرکبیر | ۴۰۲۵ | ۲۳۳+ | ۵۲۰۰ | ۳۸۰- | 
| پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ | بندرامام | ۳۹۸۰ | ۱۴+ | ۵۳۳۰ | ۲۸۰+ | 
| پلی اتیلن سبک TX002102 | لاله | ۳۹۸۰ | ۱۴+ | ۴۸۵۰ | ۱۰۰+ | 
| پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | بندرامام | ۳۷۹۶ | ۴۱+ | ۴۷۳۰ | ۲۴۰+ | 
| پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ | جم | ۳۷۲۱ | ۴۱+ | ۴۳۰۰ | ۵۰+ | 
| پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F | مهر | ۳۷۴۱ | ۲۳+ | ۴۷۰۰ | ۱۴۰+ | 
| پلیاتیلنترفتالاتگرید بطری۸۲۱ | تندگویان | ۳۵۳۴ | ۳۵- | ۴۳۸۰ | ۲۰- | 
| پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | تبریز | ۴۶۴۲ | ۳+ | ۵۷۳۰ | ۳۰+ | 
| پلی اتیلن سنگین EX3 | امیرکبیر | ۳۷۳۴ | ۴+ | - | ۰ | 
| پلی اتیلن سنگین EX5 | مارون | ۳۷۱۹ | ۲+ | ۴۷۰۰ | ۲۰۰+ | 
| SBR1502(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۴۷۲۴ | ۵۱- | ۵۷۵۰ | ۵۰+ | 
| SBR1712(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۴۳۳۷ | ۱۱+ | ۵۲۰۰ | ۲۰۰- | 
| پلی پروپیلن z30s | مارون | ۳۷۵۴ | ۴۳+ | ۵۴۸۰ | ۳۰+ | 
| پلی پروپیلن c30s | مارون | ۳۷۵۱ | ۴۰+ | ۵۷۰۰ | ۱۰+ | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  