کد خبر : 
        11865      
    
    
  پلی پروپیلن ها و پلی اتیلن ها(کیلو / تومان)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر نسبت به آخرین معامله | قیمت بازار | تغییر نسبت به روز گذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | جم | ۳۷۵۵ | ۱+ | ۴۳۲۰ | ۸۰- | 
| پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | تبریز | ۴۷۶۴ | ۳+ | ۵۲۴۰ | ۱۰- | 
| پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ | تبریز | ۴۶۰۹ | ۲+ | ۵۱۸۰ | ۲۰- | 
| ABS تزریقی | تبریز | ۵۴۰۰ | ۰ | ۵۶۲۰ | ۳۰- | 
| پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 | بندرامام | ۳۹۶۶ | ۱+ | ۴۷۰۰ | ۶۰- | 
| پلی اتیلن سبک خطی LL209AA | امیرکبیر | ۳۷۹۲ | ۱+ | ۵۷۵۰ | ۲۸۰- | 
| پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ | بندرامام | ۳۹۶۶ | ۱+ | ۴۸۷۰ | ۳۰- | 
| پلی اتیلن سبک TX002102 | لاله | ۳۹۶۶ | ۱+ | ۴۶۲۰ | ۳۰- | 
| پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | بندرامام | ۳۷۵۵ | ۱+ | ۴۳۵۰ | ۵۰- | 
| پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ | جم | ۳۶۸۰ | ۱+ | ۴۲۰۰ | ۶۰- | 
| پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F | مهر | ۳۷۱۸ | ۱+ | ۴۴۰۰ | ۱۰+ | 
| پلیاتیلنترفتالاتگرید بطری۸۲۱ | تندگویان | ۳۵۶۹ | ۲+ | ۴۴۷۰ | ۳۰- | 
| پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | تبریز | ۴۶۴۲ | ۳+ | ۵۷۶۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سنگین EX3 | امیرکبیر | ۳۷۳۰ | ۱+ | ۴۷۳۰ | ۲۰+ | 
| پلی اتیلن سنگین EX5 | مارون | ۳۷۱۹ | ۲+ | ۴۳۷۰ | ۰ | 
| SBR1502(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۴۷۷۵ | ۲+ | ۵۹۰۰ | ۰ | 
| SBR1712(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۴۳۳۷ | ۱۱+ | ۵۴۰۰ | ۰ | 
| پلی پروپیلن z30s | مارون | ۳۷۵۴ | ۴۳+ | ۵۵۲۰ | ۱۲۰+ | 
| پلی پروپیلن c30s | مارون | ۳۷۵۱ | ۴۰+ | ۵۶۴۰ | ۱۴۰+ | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  