کد خبر : 
        10858      
    
    
  پلی پروپیلن ها و پلی اتیلن ها(کیلو / تومان)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر نسبت به آخرین معامله | قیمت بازار | تغییر نسبت به روز گذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | جم | ۳۶۶۱ | ۹+ | ۴۷۳۰ | ۲۲۰- | 
| پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | تبریز | ۴۵۸۲ | ۱۱۰- | ۵۴۰۰ | ۴۰- | 
| پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ | تبریز | ۴۴۵۸ | ۹۱- | ۵۵۰۰ | ۱۰۰+ | 
| ABS تزریقی | تبریز | ۵۹۲۸ | ۰ | ۵۹۳۰ | ۱۰۰- | 
| پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 | بندرامام | ۳۸۵۱ | ۱۳+ | ۴۳۴۰ | ۲۰- | 
| پلی اتیلن سبک خطی LL209AA | امیرکبیر | ۳۶۴۳ | ۴۸- | ۵۳۲۰ | ۴۳۰- | 
| پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ | بندرامام | ۳۸۵۱ | ۱۲+ | ۴۳۲۰ | ۳۰- | 
| پلی اتیلن سبک TX002102 | لاله | ۳۸۵۱ | ۱۳+ | ۴۲۷۰ | ۴۰- | 
| پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | بندرامام | ۳۶۶۱ | ۹+ | ۴۷۷۰ | ۱۹۰- | 
| پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ | جم | ۳۲۰۱ | ۸+ | ۵۱۸۰ | ۱۰- | 
| پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F | مهر | ۳۶۲۶ | ۷+ | ۴۳۷۰ | ۱۰- | 
| پلیاتیلنترفتالاتگرید بطری۸۲۱ | تندگویان | ۳۵۶۷ | ۸+ | ۴۱۴۰ | ۰ | 
| پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | تبریز | ۴۵۴۸ | ۲۵- | ۵۵۰۰ | ۲۰- | 
| پلی اتیلن سنگین EX3 | امیرکبیر | ۳۷۵۵ | ۱۱- | ۴۶۰۰ | ۳۰+ | 
| پلی اتیلن سنگین EX5 | مارون | ۳۶۲۶ | ۷+ | ۴۵۰۰ | ۱۰۰+ | 
| SBR1502(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۴۸۱۸ | ۱۸۷- | ۶۷۵۰ | ۰ | 
| SBR1712(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۴۳۲۲ | ۱۹۴- | ۵۳۰۰ | ۰ | 
| پلی پروپیلن z30s | مارون | ۳۷۱۱ | ۶- | ۴۷۱۰ | ۱۰۰+ | 
| پلی پروپیلن c30s | مارون | ۳۷۱۱ | ۶- | ۴۶۱۰ | ۷۰+ | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  