کد خبر : 
        10704      
    
    
  پلی پروپیلن ها و پلی اتیلن ها(کیلو / تومان)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر نسبت به آخرین معامله | قیمت بازار | تغییر نسبت به روز گذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | جم | ۳۶۵۲ | ۱- | ۴۹۵۰ | ۱۰- | 
| پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | تبریز | ۴۶۹۲ | ۲- | ۵۴۴۰ | ۳۰+ | 
| پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ | تبریز | ۴۵۴۹ | ۱- | ۵۴۰۰ | ۱۰۰+ | 
| ABS تزریقی | تبریز | ۵۹۲۸ | ۰ | ۶۰۳۰ | ۳۰+ | 
| پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 | بندرامام | ۳۸۳۸ | ۱- | ۴۳۶۰ | ۲۰- | 
| پلی اتیلن سبک خطی LL209AA | امیرکبیر | ۳۶۹۱ | ۴۹+ | ۵۷۵۰ | ۱۵۰+ | 
| پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ | بندرامام | ۳۸۳۹ | ۲- | ۴۳۵۰ | ۱۰- | 
| پلی اتیلن سبک TX002102 | لاله | ۳۸۳۸ | ۱- | ۴۳۱۰ | ۱۰+ | 
| پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | بندرامام | ۳۶۵۲ | ۱- | ۴۹۶۰ | ۴۰- | 
| پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ | جم | ۳۱۹۳ | ۳۸۶- | ۵۱۹۰ | ۱۰- | 
| پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F | مهر | ۳۶۱۹ | ۲- | ۴۳۸۰ | ۳۰+ | 
| پلیاتیلنترفتالاتگرید بطری۸۲۱ | تندگویان | ۳۵۷۵ | ۱- | ۴۱۴۰ | ۴۰+ | 
| پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | تبریز | ۴۵۷۳ | ۰ | ۵۵۲۰ | ۲۰- | 
| پلی اتیلن سنگین EX3 | امیرکبیر | ۳۷۶۶ | ۱- | ۴۵۷۰ | ۱۰- | 
| پلی اتیلن سنگین EX5 | مارون | ۳۶۱۹ | ۵- | ۴۴۰۰ | ۱۰۰+ | 
| SBR1502(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۵۰۰۵ | ۱- | ۶۷۵۰ | ۱۰۰- | 
| SBR1712(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۴۵۱۶ | ۲- | ۵۳۰۰ | ۵۰+ | 
| پلی پروپیلن z30s | مارون | ۳۷۱۱ | ۶- | ۴۶۱۰ | ۲۰- | 
| پلی پروپیلن c30s | مارون | ۳۷۱۱ | ۶- | ۴۵۴۰ | ۲۰- | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  