کد خبر : 
        9615      
    
    
  پلی پروپیلن ها و پلی اتیلن ها(کیلو / تومان)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر نسبت به آخرین معامله | قیمت بازار | تغییر نسبت به روز گذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | جم | ۳۷۰۳ | ۲- | ۵۲۵۰ | ۵۰- | 
| پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | تبریز | ۴۷۰۱ | ۸۵- | ۵۲۸۰ | ۲۰- | 
| پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ | تبریز | ۴۵۵۹ | ۲۰۸- | ۵۱۸۰ | ۱۳۰+ | 
| ABS تزریقی | تبریز | ۵۹۲۸ | ۳۰۶+ | ۶۱۵۰ | ۱۵۰+ | 
| پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 | بندرامام | ۳۷۹۵ | ۱۸- | ۴۳۲۰ | ۲۰+ | 
| پلی اتیلن سبک خطی LL209AA | امیرکبیر | ۳۷۱۴ | ۲۲+ | ۵۸۰۰ | ۲۸۰+ | 
| پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ | بندرامام | ۳۸۴۶ | ۵۱+ | ۴۴۰۰ | ۱۰۰+ | 
| پلی اتیلن سبک TX002102 | لاله | ۳۸۴۶ | ۵۱+ | ۴۳۸۰ | ۱۱۰+ | 
| پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | بندرامام | ۳۶۶۰ | ۴۳- | ۵۱۵۰ | ۵۰- | 
| پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ | جم | ۳۵۸۶ | ۴۳- | ۴۶۰۰ | ۲۰۰+ | 
| پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F | مهر | ۳۶۲۸ | ۲+ | ۴۳۷۰ | ۳۷۰+ | 
| پلیاتیلنترفتالاتگرید بطری۸۲۱ | تندگویان | ۳۵۸۳ | ۳۱- | ۳۹۷۰ | ۱۰+ | 
| پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | تبریز | ۴۵۸۲ | ۲۵۱- | ۶۲۰۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سنگین EX3 | امیرکبیر | ۳۷۷۴ | ۴+ | ۴۳۹۰ | ۹۰+ | 
| پلی اتیلن سنگین EX5 | مارون | ۳۶۲۶ | ۲۱- | ۴۱۰۰ | ۱۳۰+ | 
| SBR1502(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۵۰۱۶ | ۲۲۱+ | ۶۹۵۰ | ۵۰+ | 
| SBR1712(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۴۵۲۷ | ۱۴۴+ | ۵۵۰۰ | ۲۰۰+ | 
| پلی پروپیلن z30s | مارون | ۳۷۶۴ | ۱۸- | ۴۵۰۰ | ۱۰۰+ | 
| پلی پروپیلن c30s | مارون | ۳۷۱۸ | ۴۶- | ۴۵۰۰ | ۱۰۰+ | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  