کد خبر : 
        9386      
    
    
  پلی پروپیلن ها و پلی اتیلن ها(کیلو / تومان)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر نسبت به آخرین معامله | قیمت بازار | تغییر نسبت به روز گذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | جم | ۳۷۰۳ | ۲- | ۵۲۵۰ | ۰ | 
| پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | تبریز | ۴۷۰۱ | ۸۵- | ۵۳۸۰ | ۱۷۰- | 
| پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ | تبریز | ۴۷۶۷ | ۱۳- | ۵۳۶۰ | ۲۱۰- | 
| ABS تزریقی | تبریز | ۵۹۲۸ | ۳۰۶+ | ۶۱۵۰ | ۵۰+ | 
| پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 | بندرامام | ۳۷۹۵ | ۱۸- | ۴۴۷۰ | ۸۰- | 
| پلی اتیلن سبک خطی LL209AA | امیرکبیر | ۳۷۱۴ | ۲۲+ | ۵۸۰۰ | ۱۰۰+ | 
| پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ | بندرامام | ۳۷۹۵ | ۱۸- | ۴۴۳۰ | ۱۱۰- | 
| پلی اتیلن سبک TX002102 | لاله | ۳۷۹۵ | ۱۸- | ۴۳۸۰ | ۲۰۰- | 
| پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | بندرامام | ۳۷۰۳ | ۱۷- | ۵۲۵۰ | ۲۵۰+ | 
| پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ | جم | ۳۶۲۹ | ۱۵- | ۴۹۰۰ | ۲۰۰- | 
| پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F | مهر | ۳۶۲۶ | ۲۳- | ۴۳۵۰ | ۵۰- | 
| پلیاتیلنترفتالاتگرید بطری۸۲۱ | تندگویان | ۳۶۱۴ | ۱۷- | ۴۱۰۰ | ۰ | 
| پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | تبریز | ۴۵۸۲ | ۲۵۱- | ۶۶۰۰ | ۲۰۰- | 
| پلی اتیلن سنگین EX3 | امیرکبیر | ۳۷۷۰ | ۲+ | ۴۵۲۰ | ۳۰- | 
| پلی اتیلن سنگین EX5 | مارون | ۳۶۲۶ | ۲۱- | ۴۲۰۰ | ۰ | 
| SBR1502(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۴۷۹۵ | ۲۲- | ۶۸۵۰ | ۰ | 
| SBR1712(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۴۳۸۳ | ۲۰- | ۵۳۰۰ | ۰ | 
| پلی پروپیلن z30s | مارون | ۳۷۶۴ | ۱۸- | ۴۵۰۰ | ۷۰- | 
| پلی پروپیلن c30s | مارون | ۳۷۱۸ | ۴۶- | ۴۵۰۰ | ۷۰- | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  