کد خبر : 
        9137      
    
    
  پلی پروپیلن ها و پلی اتیلن ها(کیلو / تومان)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر نسبت به آخرین معامله | قیمت بازار | تغییر نسبت به روز گذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | جم | ۳۷۰۳ | ۲- | ۵۵۶۰ | ۲۶۰+ | 
| پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | تبریز | ۴۷۸۶ | ۱۶- | ۵۷۵۰ | ۱۵۰+ | 
| پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ | تبریز | ۴۷۶۷ | ۱۳- | ۵۹۰۰ | ۲۰۰+ | 
| ABS تزریقی | تبریز | ۵۶۲۲ | ۰ | ۶۲۰۰ | ۲۰۰+ | 
| پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 | بندرامام | ۳۷۹۵ | ۱۸- | ۴۷۵۰ | ۱۵۰+ | 
| پلی اتیلن سبک خطی LL209AA | امیرکبیر | ۳۷۱۴ | ۲۲+ | ۵۹۰۰ | ۳۰۰+ | 
| پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ | بندرامام | ۳۷۹۵ | ۱۸- | ۴۶۸۰ | ۱۳۰+ | 
| پلی اتیلن سبک TX002102 | لاله | ۳۷۹۵ | ۱۸- | ۴۶۰۰ | ۱۰۰+ | 
| پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | بندرامام | ۳۷۰۳ | ۱۷- | ۵۵۵۰ | ۴۰۰+ | 
| پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ | جم | ۳۶۲۹ | ۱۵- | ۵۴۵۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F | مهر | ۳۶۴۹ | ۲+ | ۴۷۰۰ | ۲۰۰+ | 
| پلیاتیلنترفتالاتگرید بطری۸۲۱ | تندگویان | ۳۶۱۴ | ۱۷- | ۴۱۲۰ | ۰ | 
| پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | تبریز | ۴۸۳۳ | ۳۲- | ۷۰۰۰ | ۱۰۰+ | 
| پلی اتیلن سنگین EX3 | امیرکبیر | ۳۷۷۰ | ۲+ | ۴۶۹۰ | ۱۴۰+ | 
| پلی اتیلن سنگین EX5 | مارون | ۳۶۴۷ | ۱۸- | ۴۴۰۰ | ۰ | 
| SBR1502(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۴۷۹۵ | ۲۲- | ۷۰۰۰ | ۱۰۰- | 
| SBR1712(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۴۳۸۳ | ۲۰- | ۵۳۰۰ | ۰ | 
| پلی پروپیلن z30s | مارون | ۳۷۶۴ | ۱۸- | ۴۵۹۰ | ۰ | 
| پلی پروپیلن c30s | مارون | ۳۷۶۴ | ۱۸- | ۴۵۹۰ | ۱۰- | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  