کد خبر : 
        9559      
    
    
  پلی پروپیلن ها و پلی اتیلن ها(کیلو / تومان)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر نسبت به آخرین معامله | قیمت بازار | تغییر نسبت به روز گذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | جم | ۳۷۰۳ | ۲- | ۵۳۰۰ | ۱۸۰- | 
| پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | تبریز | ۴۷۰۱ | ۸۵- | ۵۳۰۰ | ۵۰- | 
| پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ | تبریز | ۴۵۵۹ | ۲۰۸- | ۵۰۵۰ | ۲۱۰- | 
| ABS تزریقی | تبریز | ۵۹۲۸ | ۳۰۶+ | ۶۰۰۰ | ۸۰- | 
| پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 | بندرامام | ۳۷۹۵ | ۱۸- | ۴۳۰۰ | ۱۴۰- | 
| پلی اتیلن سبک خطی LL209AA | امیرکبیر | ۳۷۱۴ | ۲۲+ | ۵۵۲۰ | ۱۳۰- | 
| پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ | بندرامام | ۳۸۴۶ | ۵۱+ | ۴۳۰۰ | ۱۰۰- | 
| پلی اتیلن سبک TX002102 | لاله | ۳۸۴۶ | ۵۱+ | ۴۲۷۰ | ۸۰- | 
| پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | بندرامام | ۳۶۶۰ | ۴۳- | ۵۲۰۰ | ۲۱۰- | 
| پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ | جم | ۳۵۸۶ | ۴۳- | ۴۴۰۰ | ۲۵۰- | 
| پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F | مهر | ۳۶۲۸ | ۲+ | ۴۰۰۰ | ۲۳۰- | 
| پلیاتیلنترفتالاتگرید بطری۸۲۱ | تندگویان | ۳۵۸۳ | ۳۱- | ۳۹۶۰ | ۱۰- | 
| پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | تبریز | ۴۵۸۲ | ۲۵۱- | ۶۲۰۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سنگین EX3 | امیرکبیر | ۳۷۷۴ | ۴+ | ۴۳۰۰ | ۱۳۰- | 
| پلی اتیلن سنگین EX5 | مارون | ۳۶۲۶ | ۲۱- | ۳۹۷۰ | ۵۰- | 
| SBR1502(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۵۰۱۶ | ۲۲۱+ | ۶۹۰۰ | ۰ | 
| SBR1712(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۴۵۲۷ | ۱۴۴+ | ۵۳۰۰ | ۰ | 
| پلی پروپیلن z30s | مارون | ۳۷۶۴ | ۱۸- | ۴۴۰۰ | ۷۰- | 
| پلی پروپیلن c30s | مارون | ۳۷۱۸ | ۴۶- | ۴۴۰۰ | ۷۰- | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  