کد خبر : 
        8976      
    
    
  دلار / تن
| نوع کالا | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت | منطقه و تغییر(۱۸نوامبر) | 
|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی | ۱۴۸۰ | ۱۴۹۰ | (فوب خلیج فارس،۰) | 
| پلی اتیلن سبک فیلم | ۱۵۶۵ | ۱۵۷۵ | (فوب خلیج فارس،۰) | 
| پلی اتیلن سبک خطی | ۱۴۷۵ | ۱۴۸۵ | (فوب خلیج فارس،۰) | 
| پلی اتیلن سنگین تزریقی | ۱۵۱۰ | ۱۵۲۰ | (جنوب شرق آسیا،۰) | 
| پلی پروپیلن | ۱۵۱۰ | ۱۵۲۰ | (فوب خلیج فارس،۰) | 
| پلی استایرین معمولی ۱۵۴۰ | ۱۸۰۵ | ۱۸۱۵ | (فوب خلیج فارس،۳۵-) | 
| پلی استایرین مقاوم۷۲۴۰ | ۱۸۶۰ | ۱۸۷۰ | فوب خلیج فارس،۳۰-) | 
| پلی اتیلن ترفتالات گرید بطری | ۱۳۲۰ | ۱۳۳۰ | (شرق دور،۱۵+) | 
| متانول | ۴۶۳ | ۴۷۳ | (سی اف آر چین،۱۰+) | 
| اوره صنعتی(پریل کیسه شده) | ۳۲۳ | ۳۳۳ | (فوب خلیج فارس،۱۰+) | 
| اوره گرانول | ۳۲۰ | ۳۳۰ | (فوب خلیج فارس،۱۷+) | 
| استایرن منومر | ۱۶۳۳ | ۱۶۴۳ | (شرق دور،۱۵-) | 
| پیویسی(suspension) | ۹۸۵ | ۹۹۵ | (فوب خلیج فارس،۱۷-) | 
| پلیاستایرنانبساطی(بستهبندی) | ۱۸۰۰ | ۱۸۱۰ | (جنوب شرق آسیا،۱۵-) | 
| کریستال ملامین | ۱۴۱۵ | ۱۴۲۵ | (جنوب شرق آسیا،-) | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  