کد خبر : 
        12148      
    
    
  پلی پروپیلن ها و پلی اتیلن ها(کیلو / تومان)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر نسبت به آخرین معامله | قیمت بازار | تغییر نسبت به روز گذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | جم | ۳۷۹۹ | ۳+ | ۵۲۰۰ | ۳۸۰+ | 
| پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | تبریز | ۴۷۲۶ | ۳۸- | ۵۳۵۰ | ۱۲۰+ | 
| پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ | تبریز | ۴۵۳۲ | ۷۷- | ۵۲۷۰ | ۶۰+ | 
| ABS تزریقی | تبریز | ۵۴۰۰ | ۰ | ۵۸۸۰ | ۲۰+ | 
| پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 | بندرامام | ۳۹۸۴ | ۴+ | ۵۳۰۰ | ۲۸۰+ | 
| پلی اتیلن سبک خطی LL209AA | امیرکبیر | ۴۰۲۵ | ۲۳۳+ | ۵۵۰۰ | ۳۰۰+ | 
| پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ | بندرامام | ۳۹۸۴ | ۴+ | ۵۵۰۰ | ۱۵۰+ | 
| پلی اتیلن سبک TX002102 | لاله | ۳۹۸۴ | ۴+ | ۵۰۰۰ | ۲۰+ | 
| پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | بندرامام | ۳۷۹۹ | ۳+ | ۵۰۸۰ | ۲۵۰+ | 
| پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ | جم | ۳۷۲۴ | ۳+ | ۴۷۵۰ | ۳۵۰+ | 
| پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F | مهر | ۳۷۴۴ | ۳+ | ۴۸۵۰ | ۲۹۰+ | 
| پلیاتیلنترفتالاتگرید بطری۸۲۱ | تندگویان | ۳۵۳۸ | ۴+ | ۴۴۰۰ | ۲۰+ | 
| پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | تبریز | ۴۵۷۹ | ۶۳- | ۵۸۵۰ | ۱۳۰+ | 
| پلی اتیلن سنگین EX3 | امیرکبیر | ۳۷۳۴ | ۴+ | ۵۰۰۰ | ۲۰۰+ | 
| پلی اتیلن سنگین EX5 | مارون | ۳۷۴۱ | ۲۲+ | ۴۷۰۰ | ۱۴۰+ | 
| SBR1502(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۴۷۲۹ | ۵+ | ۵۷۵۰ | ۰ | 
| SBR1712(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۴۲۷۰ | ۶۷- | ۵۲۰۰ | ۰ | 
| پلی پروپیلن z30s | مارون | ۳۷۹۳ | ۳۹+ | ۵۳۰۰ | ۰ | 
| پلی پروپیلن c30s | مارون | ۳۷۹۳ | ۴۲+ | ۵۸۵۰ | ۱۴۰+ | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  