کد خبر : 
        12145      
    
    
  قیمت فرآوردههای نفتی(دلار / تن)
| نوع کالا(۳مارس) | قیمت | منطقه و تغییر | 
|---|---|---|
| نفتا | ۹۰۲ | فوبخلیجفارس،۰ | 
| بنزن | ۱۲۶۴ | جنوبشرقآسیا،۲۵- | 
| اتیلن | ۱۴۵۵ | جنوبشرقآسیا،۲۰+ | 
| تولوئن | ۱۱۰۹ | جنوبشرقآسیا،۴۶- | 
| گازوئیل(۰٫۰۵درصدگوگرد) | ۱۰۴۰ | فوبخلیجفارس،۰ | 
| بنزین بدون سرب | ۱۰۲۳ | فوبخلیجفارس،۰ | 
| نفت کوره | ۶۰۴ | فوبخلیجفارس،۰ | 
| نفتسفید(کروسین) | ۹۷۴ | فوبخلیجفارس،۰ | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  