کد خبر : 
        11991      
    
    
  پلی پروپیلن ها و پلی اتیلن ها(کیلو / تومان)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر نسبت به آخرین معامله | قیمت بازار | تغییر نسبت به روز گذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | جم | ۳۷۹۶ | ۴۱+ | ۴۵۲۰ | ۱۲۰+ | 
| پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | تبریز | ۴۷۶۴ | ۳+ | ۵۱۸۰ | ۲۰- | 
| پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ | تبریز | ۴۶۰۹ | ۲+ | ۵۵۶۰ | ۳۸۰+ | 
| ABS تزریقی | تبریز | ۵۴۰۰ | ۰ | ۵۶۷۰ | ۷۰+ | 
| پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 | بندرامام | ۳۹۸۰ | ۱۴+ | ۴۸۳۰ | ۸۰+ | 
| پلی اتیلن سبک خطی LL209AA | امیرکبیر | ۴۰۲۵ | ۲۳۳+ | ۵۵۸۰ | ۳۳۰- | 
| پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ | بندرامام | ۳۹۸۰ | ۱۴+ | ۵۰۵۰ | ۲۰+ | 
| پلی اتیلن سبک TX002102 | لاله | ۳۹۸۰ | ۱۴+ | ۴۷۵۰ | ۵۰+ | 
| پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | بندرامام | ۳۷۹۶ | ۴۱+ | ۴۴۹۰ | ۹۰+ | 
| پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ | جم | ۳۷۲۱ | ۴۱+ | ۴۲۵۰ | ۵۰+ | 
| پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F | مهر | ۳۷۴۱ | ۲۳+ | ۴۵۶۰ | ۱۲۰+ | 
| پلیاتیلنترفتالاتگرید بطری۸۲۱ | تندگویان | ۳۵۳۴ | ۳۵- | ۴۴۰۰ | ۷۰- | 
| پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | تبریز | ۴۶۴۲ | ۳+ | ۵۷۰۰ | ۲۰- | 
| پلی اتیلن سنگین EX3 | امیرکبیر | ۳۷۳۴ | ۴+ | ۴۷۰۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سنگین EX5 | مارون | ۳۷۱۹ | ۲+ | ۴۵۰۰ | ۱۰۰+ | 
| SBR1502(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۴۷۲۴ | ۵۱- | ۵۷۰۰ | ۰ | 
| SBR1712(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۴۳۳۷ | ۱۱+ | ۵۴۰۰ | ۰ | 
| پلی پروپیلن z30s | مارون | ۳۷۵۴ | ۴۳+ | ۵۴۵۰ | ۰ | 
| پلی پروپیلن c30s | مارون | ۳۷۵۱ | ۴۰+ | ۵۶۹۰ | ۱۷۰+ | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  