کد خبر : 
        11794      
    
    
  پلی پروپیلن ها و پلی اتیلن ها(کیلو / تومان)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر نسبت به آخرین معامله | قیمت بازار | تغییر نسبت به روز گذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | جم | ۳۷۵۴ | ۵- | ۴۴۲۰ | ۳۰- | 
| پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | تبریز | ۴۷۶۱ | ۳+ | ۵۲۵۰ | ۰ | 
| پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ | تبریز | ۴۶۰۷ | ۳+ | ۵۱۷۰ | ۱۰- | 
| ABS تزریقی | تبریز | ۵۴۰۰ | ۰ | ۵۶۷۰ | ۱۰+ | 
| پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 | بندرامام | ۳۹۶۵ | ۵- | ۴۹۰۰ | ۲۰- | 
| پلی اتیلن سبک خطی LL209AA | امیرکبیر | ۳۷۹۱ | ۵- | ۶۰۲۰ | ۴۰+ | 
| پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ | بندرامام | ۳۹۶۵ | ۵- | ۵۰۵۰ | ۵۰- | 
| پلی اتیلن سبک TX002102 | لاله | ۳۹۶۵ | ۵- | ۴۷۵۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | بندرامام | ۳۷۵۴ | ۵- | ۴۴۵۰ | ۲۰- | 
| پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ | جم | ۳۶۷۹ | ۵- | ۴۲۸۰ | ۲۰- | 
| پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F | مهر | ۳۷۱۷ | ۴- | ۴۵۷۰ | ۰ | 
| پلیاتیلنترفتالاتگرید بطری۸۲۱ | تندگویان | ۳۵۶۷ | ۵- | ۴۵۳۰ | ۲۰+ | 
| پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | تبریز | ۴۶۳۹ | ۳+ | ۵۷۶۰ | ۲۰- | 
| پلی اتیلن سنگین EX3 | امیرکبیر | ۳۷۲۹ | ۵- | ۴۷۰۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سنگین EX5 | مارون | ۳۷۱۷ | ۳+ | ۴۴۲۰ | ۳۰- | 
| SBR1502(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۴۷۷۳ | ۶- | ۵۹۰۰ | ۰ | 
| SBR1712(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۴۳۳۷ | ۱۱+ | ۴۹۰۰ | ۰ | 
| پلی پروپیلن z30s | مارون | ۳۷۵۴ | ۴۳+ | ۵۷۰۰ | ۰ | 
| پلی پروپیلن c30s | مارون | ۳۷۵۱ | ۴۰+ | ۵۵۹۰ | ۱۰+ | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  