کد خبر : 
        14645      
    
    
  قیمت محصولات پلیمری در بازار جهانی(دلار / تن)
| نوع کالا | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت | منطقه و تغییر(۸مارس) | 
|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی | ۱۲۹۰ | ۱۲۹۵ | (فوب خلیج فارس،۳۰+) | 
| پلی اتیلن سبک فیلم | ۱۱۹۰ | ۱۱۹۵ | (فوب خلیج فارس،۵+) | 
| پلی اتیلن سبک خطی | ۱۱۹۵ | ۱۲۰۰ | (فوب خلیج فارس،۱۰+) | 
| پلی اتیلن سنگین تزریقی | ۱۱۹۵ | ۱۲۰۰ | (جنوب شرق آسیا،۲۵-) | 
| پلی پروپیلن فیلم | ۱۱۳۵ | ۱۱۴۰ | (فوب خلیج فارس،۵+) | 
| پلی استایرین معمولی ۱۵۴۰ | ۱۲۸۰ | ۱۲۸۵ | (فوب خلیج فارس،۶۵+) | 
| پلی استایرین مقاوم۷۲۴۰ | ۱۳۵۵ | ۱۳۶۰ | (فوب خلیج فارس،۷۵+) | 
| پلی اتیلن ترفتالات گرید بطری | ۹۷۰ | ۹۷۵ | (شرق دور،۲۳+) | 
| متانول | ۲۸۵ | ۲۹۰ | (سی اف آر چین،۲۵+) | 
| اوره صنعتی(پریل کیسه شده) | ۳۰۷ | ۳۱۲ | (فوب خلیج فارس،۱۰-) | 
| اوره گرانول | ۲۸۱ | ۲۸۶ | (فوب خلیج فارس،۱۶-) | 
| استایرن منومر | ۱۱۵۰ | ۱۱۵۵ | (شرق دور،۱۱۰+) | 
| پیویسی(suspension) | ۹۲۰ | ۹۲۵ | (فوب خلیج فارس،۴۵+) | 
| پلیاستایرنانبساطی(بستهبندی) | ۱۲۸۵ | ۱۲۹۰ | (جنوب شرق آسیا،۸۰+) | 
| کریستال ملامین | ۱۳۴۵ | ۱۳۵۰ | (جنوب شرق آسیا،۰) | 
| دی اکتیل فتالات (DOP) | ۱۱۱۵ | ۱۱۲۰ | (شرق دور،۱۵+) | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  