کد خبر : 
        13088      
    
    
  پلی پروپیلن ها و پلی اتیلن ها(کیلو / تومان)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر نسبت به آخرین معامله | قیمت بازار | تغییر نسبت به روز گذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | جم | ۳۹۰۳ | ۲+ | ۵۰۵۰ | ۰ | 
| پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | تبریز | ۴۶۳۵ | ۳۰- | ۵۸۰۰ | ۱۵۰+ | 
| پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ | تبریز | ۴۵۱۰ | ۴۵- | ۵۵۰۰ | ۸۰+ | 
| ABS تزریقی | تبریز | ۵۴۰۰ | ۰ | ۵۹۵۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 | بندرامام | ۴۰۹۲ | ۳+ | ۵۵۰۰ | ۸۰+ | 
| پلی اتیلن سبک خطی LL209AA | امیرکبیر | ۴۱۵۸ | ۲+ | ۵۱۵۰ | ۵۰- | 
| پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ | بندرامام | ۴۰۹۲ | ۳+ | ۵۶۰۰ | ۱۰۰+ | 
| پلی اتیلن سبک TX002102 | لاله | ۴۰۹۲ | ۳+ | ۵۴۰۰ | ۱۰۰+ | 
| پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | بندرامام | ۳۹۰۳ | ۲+ | ۵۰۴۰ | ۱۰- | 
| پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ | جم | ۳۸۲۶ | ۲+ | ۴۵۰۰ | ۴۰- | 
| پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F | مهر | ۳۸۴۷ | ۳+ | ۴۹۲۰ | ۳۰- | 
| پلیاتیلنترفتالاتگرید بطری۸۲۱ | تندگویان | ۳۵۳۵ | ۲+ | ۴۴۵۰ | ۰ | 
| پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | تبریز | ۴۶۱۲ | ۶۷+ | ۶۲۰۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سنگین EX3 | امیرکبیر | ۳۸۲۶ | ۲+ | ۶۰۰۰ | ۳۰۰+ | 
| پلی اتیلن سنگین EX5 | مارون | ۳۷۵۰ | ۹+ | ۴۹۵۰ | ۳۵+ | 
| SBR1502(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۴۸۳۱ | ۲+ | ۶۰۰۰ | ۰ | 
| SBR1712(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۴۴۳۶ | ۳+ | ۵۵۰۰ | ۰ | 
| پلی پروپیلن z30s | مارون | ۳۸۸۷ | ۸۵+ | ۵۵۸۰ | ۲۰۰+ | 
| پلی پروپیلن c30s | مارون | ۳۸۰۲ | ۹+ | ۵۵۵۰ | ۷۰+ | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  