کد خبر : 
        13039      
    
    
  پلی پروپیلن ها و پلی اتیلن ها(کیلو / تومان)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر نسبت به آخرین معامله | قیمت بازار | تغییر نسبت به روز گذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | جم | ۳۹۰۳ | ۲+ | ۵۰۵۰ | ۱۰- | 
| پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | تبریز | ۴۶۶۵ | ۳+ | ۵۶۵۰ | ۵۰- | 
| پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ | تبریز | ۴۵۵۵ | ۳+ | ۵۴۲۰ | ۶۰+ | 
| ABS تزریقی | تبریز | ۵۴۰۰ | ۰ | ۵۹۵۰ | ۱۰۰- | 
| پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 | بندرامام | ۴۰۹۲ | ۳+ | ۵۴۲۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سبک خطی LL209AA | امیرکبیر | ۴۱۵۸ | ۲+ | ۵۲۰۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ | بندرامام | ۴۰۹۲ | ۳+ | ۵۵۰۰ | ۳۰- | 
| پلی اتیلن سبک TX002102 | لاله | ۴۰۹۲ | ۳+ | ۵۳۰۰ | ۵۰- | 
| پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | بندرامام | ۳۹۰۳ | ۲+ | ۵۰۵۰ | ۱۰- | 
| پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ | جم | ۳۸۲۶ | ۲+ | ۴۵۴۰ | ۴۰- | 
| پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F | مهر | ۳۸۴۷ | ۳+ | ۴۹۵۰ | ۰ | 
| پلیاتیلنترفتالاتگرید بطری۸۲۱ | تندگویان | ۳۵۳۵ | ۲+ | ۴۴۵۰ | ۵۰+ | 
| پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | تبریز | ۴۵۴۵ | ۳+ | ۶۲۰۰ | ۵۰+ | 
| پلی اتیلن سنگین EX3 | امیرکبیر | ۳۸۲۶ | ۲+ | ۵۷۰۰ | ۱۵۰+ | 
| پلی اتیلن سنگین EX5 | مارون | ۳۷۵۰ | ۹+ | ۴۹۱۵ | ۱۵+ | 
| SBR1502(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۴۸۳۱ | ۲+ | ۶۰۰۰ | ۰ | 
| SBR1712(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۴۴۳۶ | ۳+ | ۵۵۰۰ | ۰ | 
| پلی پروپیلن z30s | مارون | ۳۸۸۷ | ۸۵+ | ۵۳۸۰ | ۰ | 
| پلی پروپیلن c30s | مارون | ۳۸۰۲ | ۹+ | ۵۴۸۰ | ۳۰+ | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  