کد خبر : 
        14529      
    
    
  قیمت محصولات پلیمری در بازار جهانی(دلار / تن)
| نوع کالا | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت | منطقه و تغییر(۱مارس) | 
|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی | ۱۲۶۰ | ۱۲۶۵ | (فوب خلیج فارس،۰) | 
| پلی اتیلن سبک فیلم | ۱۱۸۵ | ۱۱۹۰ | (فوب خلیج فارس،۰) | 
| پلی اتیلن سبک خطی | ۱۱۸۵ | ۱۱۹۰ | (فوب خلیج فارس،۰) | 
| پلی اتیلن سنگین تزریقی | ۱۲۲۰ | ۱۲۲۵ | (جنوب شرق آسیا،۰) | 
| پلی پروپیلن فیلم | ۱۱۳۰ | ۱۱۳۵ | (فوب خلیج فارس،۰) | 
| پلی استایرین معمولی ۱۵۴۰ | ۱۲۱۵ | ۱۲۲۰ | (فوب خلیج فارس،۰) | 
| پلی استایرین مقاوم۷۲۴۰ | ۱۲۸۰ | ۱۲۸۵ | (فوب خلیج فارس،۰) | 
| پلی اتیلن ترفتالات گرید بطری | ۹۴۷ | ۹۵۲ | (شرق دور،۰) | 
| متانول | ۲۶۰ | ۲۶۵ | (سی اف آر چین،۰) | 
| اوره صنعتی(پریل کیسه شده) | ۳۱۷ | ۳۲۲ | (فوب خلیج فارس،۰) | 
| اوره گرانول | ۲۹۷ | ۳۰۲ | (فوب خلیج فارس،۰) | 
| استایرن منومر | ۱۰۴۰ | ۱۰۴۵ | (شرق دور،۰) | 
| پیویسی(suspension) | ۸۷۵ | ۸۸۰ | (فوب خلیج فارس،۰) | 
| پلیاستایرنانبساطی(بستهبندی) | ۱۲۰۵ | ۱۲۱۰ | (جنوب شرق آسیا،۰) | 
| کریستال ملامین | ۱۳۴۵ | ۱۳۵۰ | (جنوب شرق آسیا،۰) | 
| دی اکتیل فتالات (DOP) | ۱۱۰۰ | ۱۱۰۵ | (شرق دور،۰) | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  