کد خبر : 
        14481      
    
    
  پلی پروپیلن ها و پلی اتیلن ها(کیلو / تومان)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر نسبت به آخرین معامله | قیمت بازار | تغییر نسبت به روز گذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | جم | ۴۰۷۶ | ۰ | ۴۴۸۰ | ۶۰+ | 
| پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | تبریز | ۴۲۶۴ | ۰ | ۴۶۸۰ | ۳۰+ | 
| پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ | تبریز | ۴۰۸۱ | - | ۴۴۷۰ | ۲۰+ | 
| ABS تزریقی | تبریز | - | - | ۵۹۵۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 | بندرامام | ۴۱۹۲ | ۰ | ۵۰۵۰ | ۵۰+ | 
| پلی اتیلن سبک خطی LL209AA | امیرکبیر | ۴۸۱۷ | ۰ | ۴۸۲۰ | ۲۰+ | 
| پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ | بندرامام | ۴۱۹۲ | ۰ | ۵۲۵۰ | ۳۳۰+ | 
| پلی اتیلن سبک TX002102 | لاله | ۴۰۶۷ | ۰ | ۴۶۰۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | بندرامام | ۴۰۹۰ | ۰ | ۴۶۷۰ | ۳۰- | 
| پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ | جم | - | ۰ | ۴۵۰۰ | ۵۰- | 
| پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F | مهر | ۴۰۲۰ | ۰ | ۴۶۵۰ | ۵۰+ | 
| پلیاتیلنترفتالاتگرید بطری۸۲۱ | تندگویان | ۳۱۹۵ | ۰ | ۳۶۴۰ | ۰ | 
| پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | تبریز | ۴۹۳۵ | ۰ | ۵۱۰۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سنگین EX3 | امیرکبیر | ۴۱۹۰ | ۰ | ۴۴۰۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سنگین EX5 | مارون | ۳۹۵۹ | ۰ | ۴۵۰۰ | ۰ | 
| SBR1502(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۴۰۰۹ | ۰ | ۵۱۰۰ | - | 
| SBR1712(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۵۰۷۵ | ۰ | ۵۶۵۰ | - | 
| پلی پروپیلن z30s | مارون | ۳۵۳۲ | ۰ | ۳۸۸۰ | ۳۰+ | 
| پلی پروپیلن c30s | مارون | ۳۵۳۶ | ۰ | ۳۹۲۰ | ۲۰+ | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  