کد خبر : 
        13722      
    
    
  قیمت فرآوردههای نفتی(دلار / تن)
| نوع کالا(۱۴سپتامبر) | قیمت | منطقه و تغییر | 
|---|---|---|
| نفتا | ۸۳۲ | فوبخلیجفارس،۳۰- | 
| بنزن | ۱۱۹۴ | جنوبشرقآسیا،۲۹- | 
| اتیلن | ۱۵۵۰ | جنوبشرقآسیا،۰ | 
| تولوئن | ۱۱۰۵ | جنوبشرقآسیا،۴۰- | 
| گازوئیل(۰٫۰۵درصدگوگرد) | ۹۲۲ | فوبخلیجفارس،- | 
| بنزین بدون سرب | ۹۰۹ | فوبخلیجفارس،- | 
| نفت کوره | ۵۵۴ | فوبخلیجفارس،- | 
| نفتسفید(کروسین) | ۸۷۲ | فوبخلیجفارس،۲۸- | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  