کد خبر : 
        12230      
    
    
  قیمت فرآوردههای نفتی(دلار / تن)
| نوع کالا(۹مارس) | قیمت | منطقه و تغییر | 
|---|---|---|
| نفتا | ۸۸۶ | فوبخلیجفارس،۱۶- | 
| بنزن | ۱۲۵۷ | جنوبشرقآسیا،۷- | 
| اتیلن | ۱۴۵۵ | جنوبشرقآسیا،۰ | 
| تولوئن | ۱۱۲۳ | جنوبشرقآسیا،۱۴+ | 
| گازوئیل(۰٫۰۵درصدگوگرد) | ۱۰۰۶ | فوبخلیجفارس،۳۴- | 
| بنزین بدون سرب | ۱۰۱۹ | فوبخلیجفارس،۴- | 
| نفت کوره | ۵۸۵ | فوبخلیجفارس،۱۹- | 
| نفتسفید(کروسین) | ۹۳۶ | فوبخلیجفارس،۳۸- | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  