کد خبر : 
        10509      
    
    
  قیمت فرآوردههای نفتی(دلار / تن)
| نوع کالا(۲۱دسامبر) | قیمت | منطقه و تغییر | 
|---|---|---|
| نفتا | ۹۴۵ | فوبخلیجفارس،۱۱+ | 
| بنزن | ۱۳۳۶ | جنوبشرقآسیا،۱۳+ | 
| اتیلن | ۱۴۲۵ | جنوبشرقآسیا،۲۵+ | 
| تولوئن | ۱۱۹۰ | جنوبشرقآسیا،۱۰- | 
| گازوئیل(۰٫۰۵درصدگوگرد) | ۱۰۴۱ | فوبخلیجفارس،۱۴+ | 
| بنزین بدون سرب | ۱۰۰۱ | فوبخلیجفارس،۲۵+ | 
| نفت کوره | ۵۹۶ | فوبخلیجفارس،۵+ | 
| نفتسفید(کروسین) | ۹۸۶ | فوبخلیجفارس،۱۳+ | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  