کد خبر : 
        11955      
    
    
  قیمت فرآوردههای نفتی(دلار / تن)
| نوع کالا(۲۳فوریه) | قیمت | منطقه و تغییر | 
|---|---|---|
| نفتا | ۹۰۲ | فوبخلیجفارس،۱۱+ | 
| بنزن | ۱۲۸۹ | جنوبشرقآسیا،۲۳+ | 
| اتیلن | ۱۴۳۵ | جنوبشرقآسیا،۲۵+ | 
| تولوئن | ۱۱۵۵ | جنوبشرقآسیا،۰ | 
| گازوئیل(۰٫۰۵درصدگوگرد) | ۱۰۴۰ | فوبخلیجفارس،۲۰+ | 
| بنزین بدون سرب | ۱۰۲۳ | فوبخلیجفارس،۸+ | 
| نفت کوره | ۶۰۴ | فوبخلیجفارس،۶+ | 
| نفتسفید(کروسین) | ۹۷۴ | فوبخلیجفارس،۲۱+ | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  