کد خبر : 
        12454      
    
    
  قیمت فرآوردههای نفتی(دلار / تن)
| نوع کالا(۷آوریل) | قیمت | منطقه و تغییر | 
|---|---|---|
| نفتا | ۸۸۸ | فوبخلیجفارس،۹- | 
| بنزن | ۱۲۵۲ | جنوبشرقآسیا،۲۵+ | 
| اتیلن | ۱۴۴۰ | جنوبشرقآسیا،۰ | 
| تولوئن | ۱۰۹۵ | جنوبشرقآسیا،۱۵+ | 
| گازوئیل(۰٫۰۵درصدگوگرد) | ۱۰۰۶ | فوبخلیجفارس،۴- | 
| بنزین بدون سرب | ۱۰۰۲ | فوبخلیجفارس،۰ | 
| نفت کوره | ۵۸۱ | فوبخلیجفارس،۱۰- | 
| نفتسفید(کروسین) | ۹۳۲ | فوبخلیجفارس،۵- | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  