کد خبر : 
        12364      
    
    
  قیمت فرآوردههای نفتی(دلار / تن)
| نوع کالا(۲۳مارس) | قیمت | منطقه و تغییر | 
|---|---|---|
| نفتا | ۸۹۱ | فوبخلیجفارس،۵- | 
| بنزن | ۱۲۳۵ | جنوبشرقآسیا،۲۵+ | 
| اتیلن | ۱۴۵۰ | جنوبشرقآسیا،۰ | 
| تولوئن | ۱۰۴۹ | جنوبشرقآسیا،۸- | 
| گازوئیل(۰٫۰۵درصدگوگرد) | ۱۰۰۱ | فوبخلیجفارس،۸+ | 
| بنزین بدون سرب | ۹۹۱ | فوبخلیجفارس،۱۴- | 
| نفت کوره | ۵۸۸ | فوبخلیجفارس،۲- | 
| نفتسفید(کروسین) | ۹۲۹ | فوبخلیجفارس،۳+ | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  