کد خبر : 
        12391      
    
    
  قیمت فرآوردههای نفتی(دلار / تن)
| نوع کالا(۳۰مارس) | قیمت | منطقه و تغییر | 
|---|---|---|
| نفتا | ۸۹۷ | فوبخلیجفارس،۶+ | 
| بنزن | ۱۲۲۷ | جنوبشرقآسیا،۸- | 
| اتیلن | ۱۴۴۰ | جنوبشرقآسیا،۱۰- | 
| تولوئن | ۱۰۸۰ | جنوبشرقآسیا،۳۱+ | 
| گازوئیل(۰٫۰۵درصدگوگرد) | ۱۰۱۰ | فوبخلیجفارس،۹+ | 
| بنزین بدون سرب | ۱۰۰۲ | فوبخلیجفارس،۱۱+ | 
| نفت کوره | ۵۹۱ | فوبخلیجفارس،۳+ | 
| نفتسفید(کروسین) | ۹۳۷ | فوبخلیجفارس،۸+ | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  