کد خبر : 
        16399      
    
    
  پلی پروپیلن ها و پلی اتیلن ها(کیلو / تومان)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر نسبت به آخرین اعلام قیمتها | قیمت بازار | تغییر نسبت به روز گذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | جم | ۴۲۶۵ | ۳۳۴+ | ۴۸۲۰ | ۷۰+ | 
| پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | تبریز | ۴۵۵۸ | ۱۰۷+ | ۵۱۳۰ | ۰ | 
| پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ | تبریز | ۴۴۱۵ | ۱۶۷+ | ۵۱۳۰ | ۰ | 
| ABS تزریقی | تبریز | ۵۴۰۰ | ۰ | ۵۹۷۰ | ۲۰+ | 
| پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 | بندرامام | ۴۰۷۴ | ۳۹۳+ | ۵۰۰۰ | ۱۰۰- | 
| پلی اتیلن سبک خطی LL209AA | امیرکبیر | ۴۲۱۷ | ۳۹۲+ | ۴۹۰۰ | ۱۰۰- | 
| پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ | بندرامام | ۴۰۷۴ | ۳۹۳+ | ۵۷۰۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سبک TX002102 | لاله | ۴۰۷۴ | ۳۹۳+ | - | - | 
| پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | بندرامام | ۴۲۶۵ | ۳۳۴+ | ۴۷۸۰ | ۷۰- | 
| پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ | جم | ۴۰۴۳ | ۲۷۳+ | ۴۶۲۰ | ۳۰- | 
| پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F | مهر | ۴۲۱۷ | ۳۰۲+ | ۴۸۰۰ | ۵۰- | 
| پلیاتیلنترفتالاتگرید بطری۸۲۱ | تندگویان | ۳۳۵۸ | ۱۵۱+ | ۴۱۰۰ | ۱۰۰+ | 
| پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | تبریز | ۴۵۸۴ | ۴۴۳+ | ۵۸۲۰ | - | 
| پلی اتیلن سنگین EX3 | امیرکبیر | ۴۱۲۲ | ۲۳۸+ | ۶۱۵۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سنگین EX5 | مارون | ۴۲۱۷ | ۳۰۲+ | ۴۷۸۰ | ۰ | 
| SBR1502(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۴۲۲۹ | ۶۳+ | ۵۰۰۰ | ۰ | 
| SBR1712(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۳۹۰۳ | ۵۹+ | ۵۲۰۰ | ۰ | 
| پلی پروپیلن z30s | مارون | ۳۸۱۸ | ۲۲۹+ | ۴۷۵۰ | ۵۰+ | 
| پلی پروپیلن c30s | مارون | ۳۸۱۸ | ۲۲۹+ | ۵۰۳۰ | ۳۰+ | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  