کد خبر : 
        9888      
    
    
  پلی پروپیلن ها و پلی اتیلن ها(کیلو / تومان)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر نسبت به آخرین معامله | قیمت بازار | تغییر نسبت به روز گذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | جم | ۳۷۰۳ | ۲- | ۵۴۵۰ | ۱۵۰+ | 
| پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | تبریز | ۴۷۰۰ | ۱- | ۵۲۱۰ | ۶۰- | 
| پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ | تبریز | ۴۵۵۳ | ۶- | ۴۸۶۰ | ۴۰- | 
| ABS تزریقی | تبریز | ۵۹۲۸ | ۰ | ۶۰۰۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 | بندرامام | ۳۸۴۱ | ۴۶+ | ۴۳۴۰ | ۱۰+ | 
| پلی اتیلن سبک خطی LL209AA | امیرکبیر | ۳۷۱۴ | ۲۲+ | ۶۸۰۰ | ۴۰۰+ | 
| پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ | بندرامام | ۳۸۴۱ | ۵- | ۴۳۳۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سبک TX002102 | لاله | ۳۸۴۱ | ۵- | ۴۲۰۰ | ۶۰- | 
| پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | بندرامام | ۳۶۵۵ | ۵- | ۵۱۵۰ | ۲۰۰+ | 
| پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ | جم | ۳۵۸۶ | ۴۳- | ۴۶۷۰ | ۱۳۰- | 
| پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F | مهر | ۳۶۲۳ | ۵- | ۴۲۲۰ | ۲۰- | 
| پلیاتیلنترفتالاتگرید بطری۸۲۱ | تندگویان | ۳۵۷۸ | ۵- | ۳۸۴۰ | ۲۰- | 
| پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | تبریز | ۴۵۷۸ | ۴- | ۵۹۰۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سنگین EX3 | امیرکبیر | ۳۷۷۴ | ۴+ | ۴۶۰۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سنگین EX5 | مارون | ۳۶۲۵ | ۰ | ۴۰۱۰ | ۲۰+ | 
| SBR1502(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۵۰۱۰ | ۶- | ۷۲۰۰ | ۰ | 
| SBR1712(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۴۵۲۱ | ۶- | ۵۵۰۰ | ۱۰۰- | 
| پلی پروپیلن z30s | مارون | ۳۷۱۷ | ۴۷- | ۴۴۸۰ | ۳۰- | 
| پلی پروپیلن c30s | مارون | ۳۷۱۷ | ۱- | ۴۵۱۰ | ۱۰- | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  