کد خبر : 
        9341      
    
    
  پلی پروپیلن ها و پلی اتیلن ها(کیلو / تومان)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر نسبت به آخرین معامله | قیمت بازار | تغییر نسبت به روز گذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | جم | ۳۷۰۳ | ۲- | ۵۲۵۰ | ۰ | 
| پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | تبریز | ۴۷۸۶ | ۱۶- | ۵۵۵۰ | ۰ | 
| پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ | تبریز | ۴۷۶۷ | ۱۳- | ۵۵۷۰ | ۰ | 
| ABS تزریقی | تبریز | ۵۶۲۲ | ۰ | ۶۱۰۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 | بندرامام | ۳۷۹۵ | ۱۸- | ۴۵۵۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سبک خطی LL209AA | امیرکبیر | ۳۷۱۴ | ۲۲+ | ۵۷۰۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ | بندرامام | ۳۷۹۵ | ۱۸- | ۴۵۴۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سبک TX002102 | لاله | ۳۷۹۵ | ۱۸- | ۴۵۸۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | بندرامام | ۳۷۰۳ | ۱۷- | ۵۰۰۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ | جم | ۳۶۲۹ | ۱۵- | ۵۱۰۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F | مهر | ۳۶۴۹ | ۲+ | ۴۴۰۰ | ۰ | 
| پلیاتیلنترفتالاتگرید بطری۸۲۱ | تندگویان | ۳۶۱۴ | ۱۷- | ۴۱۰۰ | ۰ | 
| پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | تبریز | ۴۸۳۳ | ۳۲- | ۶۸۰۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سنگین EX3 | امیرکبیر | ۳۷۷۰ | ۲+ | ۴۵۵۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سنگین EX5 | مارون | ۳۶۴۷ | ۱۸- | ۴۲۰۰ | ۰ | 
| SBR1502(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۴۷۹۵ | ۲۲- | ۶۸۵۰ | ۰ | 
| SBR1712(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۴۳۸۳ | ۲۰- | ۵۳۰۰ | ۰ | 
| پلی پروپیلن z30s | مارون | ۳۷۶۴ | ۱۸- | ۴۵۷۰ | ۰ | 
| پلی پروپیلن c30s | مارون | ۳۷۶۴ | ۱۸- | ۴۵۷۰ | ۰ | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  