کد خبر : 
        12905      
    
    
  سهام پتروشیمیها
| نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر | 
|---|---|---|
| پردیس | ۱۷۱۷۰ | ۳۳۹ | 
| زاگرس | ۲۵۵۹۸ | ۵۹۰ | 
| فن آوران | ۲۸۱۸۰ | ۲۹۸ | 
| خارک | ۳۶۹۹۷ | ۱۰۶۳ | 
| شیراز | ۸۷۴۵ | -۳۶۴ | 
| وپترو | ۲۱۷۲ | ۸۳ | 
| جم | ۱۷۸۰۰ | ۶۹۳ | 
| کازرون | ۱۰۷۱ | ۷۸- | 
| خلیج فارس | N/A | N/A | 
| آبادان | ۱۳۸۰۱ | ۳۱ | 
| امیرکبیر | ۶۶۳۰ | ۲۹۹ | 
| لردگان | ۱۸۸۰ | ۱۷ | 
| زنجان | ۲۲۵۰ | -۹۷ | 
| دهدشت | ۱۱۰۰ | ۶۵- | 
| کرمانشاه | ۸۶۸۸ | ۲۰۸ | 
| خراسان | ۹۷۱۵ | ۲۹۳ | 
| پترول | ۱۹۴۵ | ۹۲ | 
| نفت و گاز پارسیان | ۸۲۴۸ | ۳۱۷ | 
| مارون | ۳۶۴۹۸ | ۱۴۹۲ | 
| شازند | ۲۵۲۶۳ | ۹۷۱ | 
| اصفهان | N/A | N/A | 
| فارابی | N/A | N/A | 
| تاپیکو | N/A | N/A | 
| ممسنی | N/A | N/A | 
| تخت جمشید | N/A | N/A | 
| گلستان | ۲۳۰۰ | ۶۲۲ | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  