کد خبر : 
        12631      
    
    
  سهام پتروشیمیها
| نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر | 
|---|---|---|
| پردیس | ۱۶۸۷۹ | ۵۱ | 
| زاگرس | ۲۴۱۷۹ | ۴۲۴ | 
| فن آوران | ۲۷۷۱۵ | ۱۱۵۴- | 
| خارک | ۳۵۵۰۰ | ۶۷۲- | 
| شیراز | ۸۸۵۲ | -۳۶۸ | 
| وپترو | ۲۱۰۰ | ۴۳ | 
| جم | ۱۶۵۳۹ | ۴۷۳ | 
| کازرون | N/A | N/A | 
| خلیج فارس | ۱۵۳۰۰ | ۳۱۹ | 
| آبادان | ۱۴۱۵۰ | ۳۰۲ | 
| امیرکبیر | ۵۹۰۱ | ۱۲- | 
| لردگان | ۱۸۰۰ | ۱۰۴- | 
| زنجان | ۲۰۷۰ | ۵۴ | 
| دهدشت | N/A | N/A | 
| کرمانشاه | ۸۶۰۰ | ۱۱ | 
| خراسان | ۹۱۹۹ | ۲۴۷ | 
| پترول | ۸۳۰ | ۴۳- | 
| نفت و گاز پارسیان | ۷۷۸۰ | ۳ | 
| مارون | ۳۲۶۲۲ | ۱۵۵۳ | 
| شازند | ۲۳۴۸۰ | ۹۲۴- | 
| اصفهان | N/A | N/A | 
| فارابی | N/A | N/A | 
| تاپیکو | ۴۴۸۰ | ۱۰۶ | 
| ممسنی | ۱۱۷۰ | ۳ | 
| تخت جمشید | N/A | N/A | 
| گلستان | ۲۲۰۰ | ۴۲۸ | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  