کد خبر : 
        12582      
    
    
  سهام پتروشیمیها
| نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر | 
|---|---|---|
| پردیس | ۱۶۴۸۴ | ۵۵۲- | 
| زاگرس | ۲۳۷۵۲ | ۲۹۵- | 
| فن آوران | ۲۷۹۵۴ | ۱۱۶۴- | 
| خارک | ۳۵۱۱۹ | ۱۴۶۱- | 
| شیراز | ۸۸۶۰ | -۳۶۹ | 
| وپترو | ۲۰۵۷ | ۸۵- | 
| جم | ۱۶۰۴۰ | ۶۷- | 
| کازرون | ۱۱۹۰ | ۶- | 
| خلیج فارس | ۱۵۳۸۰ | ۳۶۸ | 
| آبادان | ۱۳۴۰۰ | ۵۱۱- | 
| امیرکبیر | ۵۸۷۲ | ۱۹۱- | 
| لردگان | ۱۹۰۱ | ۱۰۴- | 
| زنجان | ۲۰۱۵ | -۱۴۱ | 
| دهدشت | ۱۱۳۵ | ۲۰- | 
| کرمانشاه | ۸۵۴۹ | ۲۹۸- | 
| خراسان | ۹۰۰۰ | ۵۱- | 
| پترول | ۱۸۰۳ | ۹۴- | 
| نفت و گاز پارسیان | ۷۷۷۰ | ۲۹۳- | 
| مارون | ۳۲۴۰۰ | ۴۰۲ | 
| شازند | ۲۳۹۰۱ | ۷۱۴- | 
| اصفهان | N/A | N/A | 
| فارابی | N/A | N/A | 
| تاپیکو | ۴۴۲۰ | ۱۰۴- | 
| ممسنی | ۱۱۲۲ | ۶۸- | 
| تخت جمشید | N/A | N/A | 
| گلستان | ۱۶۹۹ | ۷۴- | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  