کد خبر : 
        12503      
    
    
  سهام پتروشیمیها
| نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر | 
|---|---|---|
| پردیس | ۱۷۰۹۹ | ۵۹۷- | 
| زاگرس | ۲۵۶۰۰ | ۷۱۹- | 
| فن آوران | ۲۹۰۰۷ | ۴۳۸- | 
| خارک | ۳۷۳۰۰ | ۴۲- | 
| شیراز | ۹۱۵۹ | -۳۳۸ | 
| وپترو | ۲۲۴۷ | ۴۵- | 
| جم | ۱۷۱۲۳ | ۲۱- | 
| کازرون | N/A | N/A | 
| خلیج فارس | ۱۵۹۰۰ | ۳۸- | 
| آبادان | ۱۴۰۰۸ | ۷۸ | 
| امیرکبیر | ۶۳۶۲ | ۸۶ | 
| لردگان | ۲۱۵۰ | ۵۳- | 
| زنجان | ۲۶۰۰ | ۹ | 
| دهدشت | N/A | N/A | 
| کرمانشاه | ۹۰۰۰ | ۱۰۱- | 
| خراسان | ۹۶۹۰ | ۱۳۹ | 
| پترول | ۹۹۷ | ۳- | 
| نفت و گاز پارسیان | ۸۵۲۰ | ۱۱۹- | 
| مارون | ۳۵۱۰۰ | ۳۰۰ | 
| شازند | ۲۵۹۹۵ | ۱۴۰- | 
| اصفهان | N/A | N/A | 
| فارابی | ۳۴۲۰۴ | ۵۸۵- | 
| تاپیکو | ۴۸۲۱ | ۶۵- | 
| ممسنی | N/A | N/A | 
| تخت جمشید | N/A | N/A | 
| گلستان | ۱۸۰۰ | ۷۳ | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  