کد خبر : 
        12820      
    
    
  سهام پتروشیمیها
| نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر | 
|---|---|---|
| پردیس | ۱۶۸۰۰ | ۱۶- | 
| زاگرس | ۲۵۰۰۰ | ۹۴۹- | 
| فن آوران | ۲۷۹۷۰ | ۲۷ | 
| خارک | ۳۶۱۰۲ | ۱۷۳- | 
| شیراز | ۸۷۷۰ | -۳۶۴ | 
| وپترو | ۲۰۷۷ | ۲۴ | 
| جم | ۱۷۱۰۰ | ۵۳۵ | 
| کازرون | ۱۱۴۷ | ۱۳- | 
| خلیج فارس | N/A | N/A | 
| آبادان | ۱۳۸۰۰ | ۵۴ | 
| امیرکبیر | ۶۳۳۹ | ۳۰۱ | 
| لردگان | ۱۸۷۹ | ۸ | 
| زنجان | ۲۲۲۲ | ۲ | 
| دهدشت | N/A | N/A | 
| کرمانشاه | ۸۳۰۰ | ۲۴۷- | 
| خراسان | ۹۵۷۰ | ۲۵۷ | 
| پترول | ۱۸۵۰ | ۷۷ | 
| نفت و گاز پارسیان | ۷۹۹۸ | ۲۵۰ | 
| مارون | ۳۵۱۹۹ | ۱۳۷۰ | 
| شازند | ۲۳۹۰۰ | ۱۵۳- | 
| اصفهان | N/A | N/A | 
| فارابی | N/A | N/A | 
| تاپیکو | N/A | N/A | 
| ممسنی | N/A | N/A | 
| تخت جمشید | N/A | N/A | 
| گلستان | ۱۷۹۰ | ۲۵۳ | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  