کد خبر : 
        12685      
    
    
  سهام پتروشیمیها
| نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر | 
|---|---|---|
| پردیس | ۱۷۲۰۰ | ۳۹۸ | 
| زاگرس | ۲۵۱۰۰ | ۷۸۵ | 
| فن آوران | ۲۷۶۹۸ | ۱۱۵۴- | 
| خارک | ۳۵۸۰۰ | ۲۳۲- | 
| شیراز | ۸۸۵۴ | -۳۴۱ | 
| وپترو | ۲۰۷۵ | ۲۹ | 
| جم | ۱۷۰۳۱ | ۷۹۷ | 
| کازرون | ۱۱۵۱ | ۳۹- | 
| خلیج فارس | ۱۵۰۰۰ | ۵ | 
| آبادان | ۱۳۶۰۰ | ۲۵۴- | 
| امیرکبیر | ۶۰۳۲ | ۱۱۶ | 
| لردگان | ۱۸۴۰ | ۵۷- | 
| زنجان | ۲۲۲۱ | ۱۶۶ | 
| دهدشت | ۱۰۸۱ | ۵۴- | 
| کرمانشاه | ۸۷۹۰ | ۲۲۰ | 
| خراسان | ۹۵۴۷ | ۴۳۰ | 
| پترول | ۱۸۶۰ | ۸۸ | 
| نفت و گاز پارسیان | ۷۸۶۰ | ۷۸ | 
| مارون | ۳۴۲۲۶ | ۱۶۲۹ | 
| شازند | ۲۴۰۹۰ | ۵۲- | 
| اصفهان | N/A | N/A | 
| فارابی | N/A | N/A | 
| تاپیکو | ۴۶۰۶ | ۱۷۳ | 
| ممسنی | ۱۱۲۰ | ۲۶- | 
| تخت جمشید | N/A | N/A | 
| گلستان | N/A | N/A | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  