کد خبر : 
        9715      
    
    
  پلی پروپیلن ها و پلی اتیلن ها(کیلو / تومان)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر نسبت به آخرین معامله | قیمت بازار | تغییر نسبت به روز گذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | جم | ۳۷۰۳ | ۲- | ۵۳۲۰ | ۵۰+ | 
| پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | تبریز | ۴۷۰۰ | ۱- | ۵۳۰۰ | ۰ | 
| پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ | تبریز | ۴۵۵۳ | ۶- | ۵۰۵۰ | ۷۰- | 
| ABS تزریقی | تبریز | ۵۹۲۸ | ۰ | ۶۰۵۰ | ۵۰- | 
| پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 | بندرامام | ۳۸۴۱ | ۴۶+ | ۴۳۷۰ | ۵۰- | 
| پلی اتیلن سبک خطی LL209AA | امیرکبیر | ۳۷۱۴ | ۲۲+ | ۶۲۰۰ | ۲۰۰+ | 
| پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ | بندرامام | ۳۸۴۱ | ۵- | ۴۳۶۰ | ۴۰- | 
| پلی اتیلن سبک TX002102 | لاله | ۳۸۴۱ | ۵- | ۴۳۲۰ | ۶۰- | 
| پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | بندرامام | ۳۶۵۵ | ۵- | ۴۹۰۰ | ۱۵۰- | 
| پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ | جم | ۳۵۸۶ | ۴۳- | ۴۸۰۰ | ۱۷۰+ | 
| پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F | مهر | ۳۶۲۳ | ۵- | ۴۳۲۰ | ۶۰- | 
| پلیاتیلنترفتالاتگرید بطری۸۲۱ | تندگویان | ۳۵۷۸ | ۵- | ۳۸۷۰ | ۰ | 
| پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | تبریز | ۴۵۷۸ | ۴- | ۶۱۰۰ | ۱۰۰- | 
| پلی اتیلن سنگین EX3 | امیرکبیر | ۳۷۷۴ | ۴+ | ۴۴۹۰ | ۷۰+ | 
| پلی اتیلن سنگین EX5 | مارون | ۳۶۲۵ | ۰ | ۴۰۵۰ | ۳۰- | 
| SBR1502(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۵۰۱۰ | ۶- | ۷۲۰۰ | ۲۵۰+ | 
| SBR1712(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۴۵۲۱ | ۶- | ۵۶۰۰ | ۱۰۰+ | 
| پلی پروپیلن z30s | مارون | ۳۷۱۷ | ۴۷- | ۴۴۷۰ | ۳۰- | 
| پلی پروپیلن c30s | مارون | ۳۷۱۷ | ۱- | ۴۵۴۰ | ۲۰- | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  