کد خبر : 
        9674      
    
    
  پلی پروپیلن ها و پلی اتیلن ها(کیلو / تومان)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر نسبت به آخرین معامله | قیمت بازار | تغییر نسبت به روز گذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | جم | ۳۷۰۳ | ۲- | ۵۲۷۰ | ۲۰+ | 
| پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | تبریز | ۴۷۰۰ | ۱- | ۵۳۰۰ | ۲۰+ | 
| پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ | تبریز | ۴۵۵۹ | ۲۰۸- | ۵۱۲۰ | ۶۰- | 
| ABS تزریقی | تبریز | ۵۹۲۸ | ۰ | ۶۱۰۰ | ۵۰- | 
| پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 | بندرامام | ۳۷۹۵ | ۱۸- | ۴۴۲۰ | ۱۰۰+ | 
| پلی اتیلن سبک خطی LL209AA | امیرکبیر | ۳۷۱۴ | ۲۲+ | ۶۰۰۰ | ۲۰۰+ | 
| پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ | بندرامام | ۳۸۴۶ | ۵۱+ | ۴۴۰۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سبک TX002102 | لاله | ۳۸۴۶ | ۵۱+ | ۴۳۸۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | بندرامام | ۳۶۶۰ | ۴۳- | ۵۰۵۰ | ۱۰۰- | 
| پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ | جم | ۳۵۸۶ | ۴۳- | ۴۶۳۰ | ۳۰+ | 
| پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F | مهر | ۳۶۲۸ | ۲+ | ۴۳۸۰ | ۱۰+ | 
| پلیاتیلنترفتالاتگرید بطری۸۲۱ | تندگویان | ۳۵۸۳ | ۳۱- | ۳۸۷۰ | ۱۰۰- | 
| پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | تبریز | ۴۵۸۲ | ۲۵۱- | ۶۲۰۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سنگین EX3 | امیرکبیر | ۳۷۷۴ | ۴+ | ۴۴۲۰ | ۴۰+ | 
| پلی اتیلن سنگین EX5 | مارون | ۳۶۲۵ | ۱- | ۴۰۸۰ | ۲۰- | 
| SBR1502(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۵۰۱۶ | ۲۲۱+ | ۶۹۵۰ | ۰ | 
| SBR1712(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۴۵۲۷ | ۱۴۴+ | ۵۵۰۰ | ۰ | 
| پلی پروپیلن z30s | مارون | ۳۷۱۷ | ۴۷- | ۴۵۰۰ | ۰ | 
| پلی پروپیلن c30s | مارون | ۳۷۱۷ | ۱- | ۴۵۶۰ | ۶۰+ | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  