کد خبر : 
        9448      
    
    
  پلی پروپیلن ها و پلی اتیلن ها(کیلو / تومان)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر نسبت به آخرین معامله | قیمت بازار | تغییر نسبت به روز گذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | جم | ۳۷۰۳ | ۲- | ۵۵۰۰ | ۲۵۰+ | 
| پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | تبریز | ۴۷۰۱ | ۸۵- | ۵۱۶۰ | ۲۲۰- | 
| پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ | تبریز | ۴۵۵۹ | ۲۰۸- | ۵۳۱۰ | ۵۰- | 
| ABS تزریقی | تبریز | ۵۹۲۸ | ۳۰۶+ | ۶۱۵۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 | بندرامام | ۳۷۹۵ | ۱۸- | ۴۴۸۰ | ۱۰+ | 
| پلی اتیلن سبک خطی LL209AA | امیرکبیر | ۳۷۱۴ | ۲۲+ | ۵۸۰۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ | بندرامام | ۳۸۴۶ | ۵۱+ | ۴۴۳۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سبک TX002102 | لاله | ۳۸۴۶ | ۵۱+ | ۴۳۸۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | بندرامام | ۳۶۶۰ | ۴۳- | ۵۳۱۰ | ۶۰+ | 
| پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ | جم | ۳۵۸۶ | ۴۳- | ۴۷۵۰ | ۱۵۰- | 
| پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F | مهر | ۳۶۲۸ | ۲+ | ۴۲۵۰ | ۱۰۰- | 
| پلیاتیلنترفتالاتگرید بطری۸۲۱ | تندگویان | ۳۵۸۳ | ۳۱- | ۴۰۹۰ | ۱۰- | 
| پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | تبریز | ۴۵۸۲ | ۲۵۱- | ۶۳۰۰ | ۳۰۰- | 
| پلی اتیلن سنگین EX3 | امیرکبیر | ۳۷۷۴ | ۴+ | ۴۴۸۰ | ۴۰- | 
| پلی اتیلن سنگین EX5 | مارون | ۳۶۲۶ | ۲۱- | ۴۰۴۰ | ۱۶۰- | 
| SBR1502(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۵۰۱۶ | ۲۲۱+ | ۶۸۵۰ | ۰ | 
| SBR1712(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۴۵۲۷ | ۱۴۴+ | ۵۳۰۰ | ۰ | 
| پلی پروپیلن z30s | مارون | ۳۷۶۴ | ۱۸- | ۴۵۱۰ | ۱۰+ | 
| پلی پروپیلن c30s | مارون | ۳۷۱۸ | ۴۶- | ۴۵۱۰ | ۱۰+ | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  