کد خبر : 
        16318      
    
    
  پلی پروپیلن ها و پلی اتیلن ها(کیلو / تومان)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر نسبت به آخرین اعلام قیمتها | قیمت بازار | تغییر نسبت به روز گذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | جم | ۴۲۶۵ | ۳۳۴+ | ۴۷۵۰ | ۳۰+ | 
| پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | تبریز | ۴۵۵۸ | ۱۰۷+ | ۵۱۳۰ | ۸۰+ | 
| پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ | تبریز | ۴۴۱۵ | ۱۶۷+ | ۵۱۳۰ | ۱۸۰+ | 
| ABS تزریقی | تبریز | ۵۴۰۰ | ۰ | ۵۹۵۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 | بندرامام | ۴۰۷۴ | ۳۹۳+ | ۵۱۰۰ | ۵۰+ | 
| پلی اتیلن سبک خطی LL209AA | امیرکبیر | ۴۲۱۷ | ۳۹۲+ | ۵۰۰۰ | ۲۰+ | 
| پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ | بندرامام | ۴۰۷۴ | ۳۹۳+ | ۵۷۰۰ | ۱۰۰+ | 
| پلی اتیلن سبک TX002102 | لاله | ۴۰۷۴ | ۳۹۳+ | ۴۹۵۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | بندرامام | ۴۲۶۵ | ۳۳۴+ | ۴۸۵۰ | ۱۲۰+ | 
| پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ | جم | ۴۰۴۳ | ۲۷۳+ | ۴۶۵۰ | ۱۰۰+ | 
| پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F | مهر | ۴۲۱۷ | ۳۰۲+ | ۴۸۵۰ | ۱۲۰+ | 
| پلیاتیلنترفتالاتگرید بطری۸۲۱ | تندگویان | ۳۳۵۸ | ۱۵۱+ | ۴۰۰۰ | ۵۰+ | 
| پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | تبریز | ۴۵۸۴ | ۴۴۳+ | ۵۸۲۰ | - | 
| پلی اتیلن سنگین EX3 | امیرکبیر | ۴۱۲۲ | ۲۳۸+ | ۶۱۵۰ | ۴۰۰+ | 
| پلی اتیلن سنگین EX5 | مارون | ۴۲۱۷ | ۳۰۲+ | ۴۷۸۰ | ۶۰+ | 
| SBR1502(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۴۲۲۹ | ۶۳+ | ۵۰۰۰ | ۵۰+ | 
| SBR1712(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۳۹۰۳ | ۵۹+ | ۵۲۰۰ | ۱۵۰+ | 
| پلی پروپیلن z30s | مارون | ۳۸۱۸ | ۲۲۹+ | ۴۷۰۰ | ۱۴۰+ | 
| پلی پروپیلن c30s | مارون | ۳۸۱۸ | ۲۲۹+ | ۵۰۰۰ | ۲۱۰+ | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  