کد خبر : 
        14523      
    
    
  پلی پروپیلن ها و پلی اتیلن ها(کیلو / تومان)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر نسبت به آخرین معامله | قیمت بازار | تغییر نسبت به روز گذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | جم | ۴۰۷۶ | ۰ | ۴۴۲۰ | ۶۰- | 
| پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | تبریز | ۴۲۶۴ | ۰ | ۴۶۵۰ | ۳۰- | 
| پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ | تبریز | ۴۰۸۱ | - | ۴۴۲۰ | ۵۰- | 
| ABS تزریقی | تبریز | - | - | ۵۹۵۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 | بندرامام | ۴۱۹۲ | ۰ | ۴۸۰۰ | ۲۵۰- | 
| پلی اتیلن سبک خطی LL209AA | امیرکبیر | ۴۸۱۷ | ۰ | ۴۶۰۰ | ۲۰+ | 
| پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ | بندرامام | ۴۱۹۲ | ۰ | ۵۰۵۰ | ۲۳۰+ | 
| پلی اتیلن سبک TX002102 | لاله | ۴۰۶۷ | ۰ | ۴۵۰۰ | ۱۰۰+ | 
| پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | بندرامام | ۴۰۹۰ | ۰ | ۴۴۸۰ | ۱۹۰- | 
| پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ | جم | - | ۰ | ۴۵۲۰ | ۲۰+ | 
| پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F | مهر | ۴۰۲۰ | ۰ | ۴۶۰۰ | ۱۰۰+ | 
| پلیاتیلنترفتالاتگرید بطری۸۲۱ | تندگویان | ۳۱۹۵ | ۰ | ۳۶۴۰ | ۰ | 
| پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | تبریز | ۴۹۳۵ | ۰ | - | - | 
| پلی اتیلن سنگین EX3 | امیرکبیر | ۴۱۹۰ | ۰ | ۴۷۰۰ | ۳۰۰+ | 
| پلی اتیلن سنگین EX5 | مارون | ۳۹۵۹ | ۰ | ۴۴۰۰ | ۱۰۰- | 
| SBR1502(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۴۰۰۹ | ۰ | ۵۱۰۰ | ۰ | 
| SBR1712(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۵۰۷۵ | ۰ | ۵۶۵۰ | ۰ | 
| پلی پروپیلن z30s | مارون | ۳۵۳۲ | ۰ | ۳۸۵۰ | ۳۰- | 
| پلی پروپیلن c30s | مارون | ۳۵۳۶ | ۰ | ۳۹۲۰ | ۰ | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  