کد خبر : 
        18477      
    
    
  قیمت محصولات پلیمری در بازار آزاد(کیلو / تومان)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر نسبت به آخرین اعلام قیمتها | قیمت بازار | تغییر نسبت به روز گذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | جم | ۴۶۰۰ | ۱۲۶+ | ۴۹۰۰ | ۲۰+ | 
| پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | تبریز | ۵۳۳۰ | ۲۸+ | ۵۴۸۰ | ۸۰- | 
| پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ | تبریز | ۵۰۹۲ | ۲۱+ | ۵۳۴۰ | ۶۰- | 
| ABS تزریقی | تبریز | ۵۴۰۰ | ۰ | ۵۸۹۰ | ۱۰- | 
| پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 | بندرامام | ۴۵۰۵ | ۱۱۹+ | ۴۹۰۰ | ۵۰- | 
| پلی اتیلن سبک خطی LL209AA | امیرکبیر | ۴۶۸۸ | ۱۴۰+ | ۵۲۸۰ | ۱۰۰- | 
| پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ | بندرامام | ۴۳۸۶ | ۱۱۹+ | ۵۶۴۰ | ۱۴۰+ | 
| پلی اتیلن سبک TX002102 | لاله | ۴۵۰۵ | ۳۱۲+ | ۴۸۸۰ | ۱۰- | 
| پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | بندرامام | ۴۶۰۰ | ۱۲۶+ | ۴۸۵۰ | ۳۰- | 
| پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ | جم | ۴۳۷۸ | ۱۲۷+ | ۴۶۸۰ | ۴۰- | 
| پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F | مهر | ۴۵۳۷ | ۹۵+ | ۵۰۰۰ | ۱۰+ | 
| پلیاتیلنترفتالاتگرید بطری۸۲۱ | تندگویان | ۳۷۹۷ | ۳۳+ | ۳۹۸۰ | ۳۰+ | 
| پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | تبریز | ۵۰۰۸ | ۲۶+ | ۵۷۵۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سنگین EX3 | امیرکبیر | ۴۵۱۳ | ۳۱۰+ | ۶۱۵۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سنگین EX5 | مارون | ۴۵۳۷ | ۹۵+ | ۴۸۸۰ | ۰ | 
| SBR1502(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۴۶۶۵ | ۱۱۰+ | ۵۲۰۰ | ۰ | 
| SBR1712(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۴۳۳۸ | ۱۱۱+ | ۵۴۰۰ | ۰ | 
| پلی پروپیلن z30s | مارون | ۴۲۷۳ | ۹۷+ | ۴۷۴۰ | ۱۱۰- | 
| پلی پروپیلن c30s | مارون | ۴۲۷۳ | ۹۷+ | ۴۸۵۰ | ۵۰- | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  